| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 1 | Aadi 16 | Prathamai | Ayilyam | Vyatipata | Bava | Kataka | 09:04–10:39 | |
| вс 2 | 17 | Dvitiyai | Magam | Variyan | Kaulava | Simma | 16:59–18:35 | |
| пн 3 | 18 | Tritiyai | Pooram | Parigha | Gara | Simma | 07:30–09:05 | |
| вт 4 | 19 | Chaturthi | Uthiram | Shiva | Vishti | Kanni | 15:24–16:59 | |
| ср 5 | 20 | Panchami | Astham | Siddha | Balava | Kanni | 12:15–13:50 | |
| чт 6 | 21 | Sashti | Chithirai | Sadhya | Taitila | Kanni | 13:49–15:24 | Шашти |
| пт 7 | 22 | Saptami | Swathi | Shubha | Vanija | Thula | 10:39–12:14 | |
| сб 8 | 23 | Ashtami | Visakam | Shukla | Bava | Thula | 09:04–10:39 | அஷ்டமி |
| вс 9 | 24 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 16:57–18:32 | நவமி |
| пн 10 | 25 | Dasami | Kettai | Indra | Gara | Vrischika | 07:31–09:05 | |
| вт 11 | 26 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 15:22–16:57 | Экадаши, день поста |
| ср 12 | 27 | Dvadasi | Pooradam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 12:14–13:48 | |
| чт 13 | 28 | Trayodashi | Uthiradam | Ayushman | Taitila | Makara | 13:47–15:21 | Прадошам |
| пт 14 | 29 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Vishti | Makara | 10:39–12:13 | Полнолуние |
| сб 15 | 30 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Balava | Kumbha | 09:04–10:38 | |
| вс 16 | 31 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 16:55–18:29 | |
| пн 17 | Aavani 1 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vishti | Meena | 07:31–09:05 | |
| вт 18 | 2 | Chaturthi | Revathi | Shula | Balava | Meena | 15:20–16:54 | Санкатахара Чатуртхи |
| ср 19 | 3 | Panchami | Ashwini | Ganda | Taitila | Mesha | 12:12–13:46 | |
| чт 20 | 4 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Vishti | Mesha | 13:46–15:20 | |
| пт 21 | 5 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Balava | Mesha | 10:38–12:12 | அஷ்டமி |
| сб 22 | 6 | Navami | Rohini | Vyaghata | Taitila | Rishabha | 09:04–10:38 | நவமி |
| вс 23 | 7 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vanija | Rishabha | 16:52–18:25 | |
| пн 24 | 8 | Dasami | Mrigashirsham | Vajra | Vishti | Mithuna | 07:30–09:03 | |
| вт 25 | 9 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Siddhi | Balava | Mithuna | 15:17–16:51 | Экадаши, день поста |
| ср 26 | 10 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Taitila | Kataka | 12:10–13:43 | |
| чт 27 | 11 | Trayodashi | Poosam | Variyan | Vanija | Kataka | 13:42–15:16 | Прадошам |
| пт 28 | 12 | Chaturdasi | Ayilyam | Parigha | Sakuni | Kataka | 10:36–12:09 | |
| сб 29 | 13 | Amavasai● | Magam | Shiva | Chatushpada | Simma | 09:03–10:36 | Новолуние |
| вс 30 | 14 | Prathamai | Pooram | Siddha | Kimstughna | Simma | 16:47–18:20 | |
| пн 31 | 15 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Balava | Simma | 07:30–09:03 |
ஆடிஆவணி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.