| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Aadi 16 | Pournami○ | Uthiradam | Priti | Vishti | Makara | 10:40–12:15 | Полнолуние |
| сб 2 | 17 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Balava | Makara | 09:04–10:39 | |
| вс 3 | 18 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Taitila | Kumbha | 17:00–18:35 | |
| пн 4 | 19 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vishti | Kumbha | 07:30–09:05 | |
| вт 5 | 20 | Chaturthi | Poorattadhi | Sukarma | Balava | Meena | 15:24–16:59 | Санкатахара Чатуртхи |
| ср 6 | 21 | Panchami | Revathi | Dhriti | Taitila | Meena | 12:15–13:50 | |
| чт 7 | 22 | Sashti | Ashwini | Shula | Vanija | Mesha | 13:49–15:23 | Шашти |
| пт 8 | 23 | Ashtami | Bharani | Ganda | Balava | Mesha | 10:39–12:14 | |
| сб 9 | 24 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Taitila | Mesha | 09:04–10:39 | Картигай |
| вс 10 | 25 | Dasami | Rohini | Dhruva | Vanija | Rishabha | 16:57–18:32 | |
| пн 11 | 26 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vyaghata | Bava | Rishabha | 07:31–09:05 | Экадаши — день поста |
| вт 12 | 27 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Harshana | Kaulava | Mithuna | 15:22–16:56 | |
| ср 13 | 28 | Trayodashi | Punarpoosam | Vajra | Gara | Mithuna | 12:14–13:48 | Прадошам |
| чт 14 | 29 | Chaturdasi | Poosam | Vyatipata | Vishti | Kataka | 13:47–15:21 | |
| пт 15 | 30 | Amavasai● | Ayilyam | Variyan | Chatushpada | Kataka | 10:39–12:13 | Новолуние |
| сб 16 | 31 | Prathamai | Magam | Parigha | Kimstughna | Simma | 09:04–10:38 | |
| вс 17 | Aavani 1 | Dvitiyai | Pooram | Shiva | Balava | Simma | 16:55–18:29 | |
| пн 18 | 2 | Tritiyai | Pooram | Siddha | Taitila | Simma | 07:31–09:05 | |
| вт 19 | 3 | Chaturthi | Uthiram | Sadhya | Vanija | Kanni | 15:20–16:54 | |
| ср 20 | 4 | Chaturthi | Astham | Sadhya | Vishti | Kanni | 12:12–13:46 | |
| чт 21 | 5 | Panchami | Chithirai | Shubha | Balava | Thula | 13:45–15:19 | |
| пт 22 | 6 | Sashti | Swathi | Shukla | Taitila | Thula | 10:38–12:12 | Шашти |
| сб 23 | 7 | Saptami | Visakam | Brahma | Vanija | Thula | 09:04–10:38 | |
| вс 24 | 8 | Ashtami | Anusham | Indra | Bava | Vrischika | 16:52–18:25 | |
| пн 25 | 9 | Navami | Kettai | Vaidhriti | Kaulava | Vrischika | 07:30–09:04 | |
| вт 26 | 10 | Dasami | Moolam | Vishkambha | Gara | Dhanus | 15:16–16:50 | |
| ср 27 | 11 | Ekadashi | Pooradam | Priti | Vishti | Dhanus | 12:10–13:43 | Экадаши — день поста |
| чт 28 | 12 | Dvadasi | Uthiradam | Ayushman | Balava | Dhanus | 13:42–15:15 | |
| пт 29 | 13 | Trayodashi | Thiruvonam | Shobhana | Taitila | Makara | 10:36–12:09 | Прадошам |
| сб 30 | 14 | Chaturdasi | Avittam | Atiganda | Vanija | Makara | 09:03–10:36 | |
| вс 31 | 15 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 16:47–18:20 | Полнолуние |
ஆடிஆவணி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.