| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт 1 | Chithirai 18 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Bava | Simma | 13:40–15:15 | |
| пт 2 | 19 | Trayodashi | Astham | Harshana | Kaulava | Kanni | 10:31–12:05 | Прадошам |
| сб 3 | 20 | Trayodashi | Astham | Vajra | Taitila | Kanni | 08:56–10:31 | Прадошам |
| вс 4 | 21 | Chaturdasi | Chithirai | Siddhi | Vanija | Thula | 16:49–18:24 | |
| пн 5 | 22 | Pournami○ | Swathi | Vyatipata | Bava | Thula | 07:21–08:56 | Полнолуние |
| вт 6 | 23 | Prathamai | Visakam | Variyan | Kaulava | Thula | 15:15–16:50 | |
| ср 7 | 24 | Dvitiyai | Anusham | Parigha | Gara | Vrischika | 12:05–13:40 | |
| чт 8 | 25 | Tritiyai | Kettai | Shiva | Vishti | Vrischika | 13:40–15:15 | |
| пт 9 | 26 | Chaturthi | Moolam | Siddha | Balava | Dhanus | 10:30–12:05 | Санкатахара Чатуртхи |
| сб 10 | 27 | Panchami | Pooradam | Sadhya | Taitila | Dhanus | 08:54–10:30 | |
| вс 11 | 28 | Sashti | Uthiradam | Shubha | Vanija | Makara | 16:51–18:26 | Шашти |
| пн 12 | 29 | Saptami | Thiruvonam | Shukla | Bava | Makara | 07:19–08:55 | |
| вт 13 | 30 | Ashtami | Avittam | Brahma | Kaulava | Kumbha | 15:15–16:50 | |
| ср 14 | 31 | Navami | Sadhayam | Indra | Gara | Kumbha | 12:05–13:40 | |
| чт 15 | Vaikasi 1 | Dasami | Poorattadhi | Vaidhriti | Vishti | Kumbha | 13:41–15:16 | |
| пт 16 | 2 | Dvadasi | Uthirattadhi | Priti | Kaulava | Meena | 10:29–12:05 | |
| сб 17 | 3 | Trayodashi | Revathi | Ayushman | Gara | Meena | 08:53–10:29 | Прадошам |
| вс 18 | 4 | Chaturdasi | Ashwini | Saubhagya | Vishti | Mesha | 16:52–18:28 | |
| пн 19 | 5 | Amavasai● | Krittikai | Shobhana | Chatushpada | Mesha | 07:17–08:53 | Новолуние |
| вт 20 | 6 | Prathamai | Rohini | Atiganda | Bava | Rishabha | 15:16–16:52 | |
| ср 21 | 7 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Kaulava | Rishabha | 12:05–13:41 | |
| чт 22 | 8 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Shula | Gara | Mithuna | 13:42–15:17 | |
| пт 23 | 9 | Chaturthi | Punarpoosam | Ganda | Vishti | Mithuna | 10:29–12:05 | |
| сб 24 | 10 | Panchami | Poosam | Vriddhi | Balava | Kataka | 08:53–10:29 | |
| вс 25 | 11 | Sashti | Ayilyam | Dhruva | Taitila | Kataka | 16:54–18:30 | Шашти |
| пн 26 | 12 | Saptami | Magam | Vyaghata | Vanija | Simma | 07:17–08:53 | |
| вт 27 | 13 | Ashtami | Pooram | Harshana | Bava | Simma | 15:17–16:54 | |
| ср 28 | 14 | Navami | Pooram | Vajra | Kaulava | Simma | 12:06–13:42 | |
| чт 29 | 15 | Dasami | Uthiram | Siddhi | Gara | Kanni | 13:43–15:19 | |
| пт 30 | 16 | Ekadashi | Astham | Vyatipata | Vanija | Kanni | 10:30–12:06 | Экадаши — день поста |
| сб 31 | 17 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 08:54–10:30 |
சித்திரைவைகாசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.