| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 1 | மார்கழி 17 | ஏகாதசி | பரணி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Mesha | 16:27–17:53 | Экадаши — день поста |
| пн 2 | 18 | துவாதசி | ரோகிணி | சுபம் | பாலவம் | Rishabha | 07:56–09:22 | |
| вт 3 | 19 | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | சுக்லம் | கரசை | Rishabha | 15:03–16:29 | |
| ср 4 | 20 | பௌர்ணமி○ | திருவாதிரை | பிரம்மம் | விஷ்டி | Mithuna | 12:14–13:39 | Полнолуние |
| чт 5 | 21 | பிரதமை | புனர்பூசம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Mithuna | 13:39–15:04 | |
| пт 6 | 22 | துவிதியை | பூசம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Kataka | 10:49–12:15 | |
| сб 7 | 23 | திருதியை | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Kataka | 09:24–10:50 | |
| вс 8 | 24 | சதுர்த்தி | மகம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Simma | 16:31–17:57 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 9 | 25 | பஞ்சமி | பூரம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Simma | 07:59–09:24 | |
| вт 10 | 26 | சஷ்டி | உத்திரம் | சோபனம் | கரசை | Simma | 15:07–16:32 | Шашти |
| ср 11 | 27 | சப்தமி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Kanni | 12:17–13:42 | |
| чт 12 | 28 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | பாலவம் | Kanni | 13:42–15:08 | |
| пт 13 | 29 | அஷ்டமி | சித்திரை | சுகர்மம் | கௌலவம் | Thula | 10:51–12:17 | |
| сб 14 | தை 1 | நவமி | சுவாதி | திருதி | கரசை | Thula | 09:26–10:52 | |
| вс 15 | 2 | தசமி | விசாகம் | சூலம் | விஷ்டி | Thula | 16:36–18:01 | |
| пн 16 | 3 | ஏகாதசி | அனுஷம் | கண்டம் | பாலவம் | Vrischika | 08:01–09:27 | Экадаши — день поста |
| вт 17 | 4 | துவாதசி | கேட்டை | விருத்தி | தைத்திலம் | Vrischika | 15:10–16:36 | |
| ср 18 | 5 | திரயோதசி | மூலம் | துருவம் | வணிசை | Dhanus | 12:19–13:45 | Прадошам |
| чт 19 | 6 | சதுர்த்தசி | பூராடம் | வியாகாதம் | சகுனி | Dhanus | 13:45–15:11 | |
| пт 20 | 7 | அமாவாசை● | உத்திராடம் | வஜ்ரம் | நாகவம் | Makara | 10:53–12:19 | Новолуние |
| сб 21 | 8 | பிரதமை | திருவோணம் | சித்தி | பவம் | Makara | 09:27–10:53 | |
| вс 22 | 9 | துவிதியை | அவிட்டம் | வியதீபாதம் | கௌலவம் | Makara | 16:39–18:05 | |
| пн 23 | 10 | திருதியை | சதயம் | வரியான் | கரசை | Kumbha | 08:01–09:27 | |
| вт 24 | 11 | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | பரிகம் | விஷ்டி | Kumbha | 15:13–16:40 | |
| ср 25 | 12 | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | சிவம் | பாலவம் | Meena | 12:20–13:47 | |
| чт 26 | 13 | சப்தமி | ரேவதி | சித்தம் | கரசை | Meena | 13:47–15:14 | |
| пт 27 | 14 | அஷ்டமி | அசுவினி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Mesha | 10:54–12:21 | |
| сб 28 | 15 | நவமி | பரணி | சுக்லம் | பாலவம் | Mesha | 09:28–10:55 | |
| вс 29 | 16 | தசமி | கார்த்திகை | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Rishabha | 16:42–18:08 | Картигай |
| пн 30 | 17 | ஏகாதசி | ரோகிணி | ஐந்திரம் | வணிசை | Rishabha | 08:02–09:29 | Экадаши — день поста |
| вт 31 | 18 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | பவம் | Mithuna | 15:16–16:43 |
மார்கழிதை
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.