| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | கார்த்திகை 15 | துவிதியை | திருவாதிரை | சாத்தியம் | கரசை | Mithuna | 07:40–09:06 | |
| вт 2 | 16 | திருதியை | திருவாதிரை | சுபம் | விஷ்டி | Mithuna | 14:49–16:15 | |
| ср 3 | 17 | சதுர்த்தி | புனர்பூசம் | சுக்லம் | பாலவம் | Kataka | 11:58–13:23 | Санкатахара Чатуртхи |
| чт 4 | 18 | பஞ்சமி | பூசம் | பிரம்மம் | தைத்திலம் | Kataka | 13:24–14:49 | |
| пт 5 | 19 | சஷ்டி | ஆயில்யம் | ஐந்திரம் | வணிசை | Kataka | 10:33–11:59 | Шашти |
| сб 6 | 20 | சப்தமி | மகம் | வைதிருதி | விஷ்டி | Simma | 09:09–10:34 | |
| вс 7 | 21 | அஷ்டமி | பூரம் | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Simma | 16:15–17:41 | |
| пн 8 | 22 | நவமி | உத்திரம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Kanni | 07:45–09:10 | |
| вт 9 | 23 | தசமி | அஸ்தம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Kanni | 14:52–16:17 | |
| ср 10 | 24 | ஏகாதசி | சித்திரை | சௌபாக்கியம் | பவம் | Kanni | 12:01–13:26 | Экадаши — день поста |
| чт 11 | 25 | துவாதசி | சுவாதி | சோபனம் | கௌலவம் | Thula | 13:27–14:52 | |
| пт 12 | 26 | திரயோதசி | விசாகம் | அதிகண்டம் | கரசை | Thula | 10:36–12:02 | Прадошам |
| сб 13 | 27 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | திருதி | விஷ்டி | Vrischika | 09:12–10:37 | |
| вс 14 | 28 | அமாவாசை● | கேட்டை | சூலம் | நாகவம் | Vrischika | 16:19–17:44 | Новолуние |
| пн 15 | 29 | பிரதமை | மூலம் | கண்டம் | பவம் | Dhanus | 07:48–09:13 | |
| вт 16 | மார்கழி 1 | துவிதியை | பூராடம் | விருத்தி | கௌலவம் | Dhanus | 14:55–16:20 | |
| ср 17 | 2 | சதுர்த்தி | உத்திராடம் | துருவம் | வணிசை | Makara | 12:04–13:29 | |
| чт 18 | 3 | பஞ்சமி | திருவோணம் | ஹர்ஷணம் | பவம் | Makara | 13:30–14:55 | |
| пт 19 | 4 | சஷ்டி | சதயம் | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Kumbha | 10:40–12:05 | Шашти |
| сб 20 | 5 | சப்தமி | பூரட்டாதி | சித்தி | கரசை | Kumbha | 09:15–10:41 | |
| вс 21 | 6 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | வியதீபாதம் | பவம் | Meena | 16:22–17:47 | |
| пн 22 | 7 | நவமி | ரேவதி | வரியான் | கௌலவம் | Meena | 07:51–09:16 | |
| вт 23 | 8 | தசமி | அசுவினி | பரிகம் | கரசை | Mesha | 14:58–16:23 | |
| ср 24 | 9 | ஏகாதசி | பரணி | சிவம் | விஷ்டி | Mesha | 12:08–13:33 | Экадаши — день поста |
| чт 25 | 10 | துவாதசி | கார்த்திகை | சித்தம் | பாலவம் | Mesha | 13:33–14:58 | Картигай |
| пт 26 | 11 | திரயோதசி | கார்த்திகை | சாத்தியம் | கௌலவம் | Rishabha | 10:44–12:09 | Прадошам |
| сб 27 | 12 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சுபம் | கரசை | Rishabha | 09:19–10:44 | |
| вс 28 | 13 | பௌர்ணமி○ | மிருகசீரிடம் | சுக்லம் | விஷ்டி | Mithuna | 16:26–17:51 | Полнолуние |
| пн 29 | 14 | பிரதமை | திருவாதிரை | பிரம்மம் | பாலவம் | Mithuna | 07:54–09:19 | |
| вт 30 | 15 | துவிதியை | புனர்பூசம் | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Mithuna | 15:02–16:27 | |
| ср 31 | 16 | திருதியை | பூசம் | வைதிருதி | வணிசை | Kataka | 12:11–13:36 |
கார்த்திகைமார்கழி
Рассчитано по времени Ченная.