| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | ஆவணி 16 | நவமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | பாலவம் | Vrischika | 07:30–09:02 | |
| вт 2 | 17 | தசமி | மூலம் | பிரீதி | தைத்திலம் | Dhanus | 15:14–16:46 | |
| ср 3 | 18 | ஏகாதசி | பூராடம் | ஆயுஷ்மான் | வணிசை | Dhanus | 12:07–13:40 | Экадаши — день поста |
| чт 4 | 19 | துவாதசி | உத்திராடம் | சௌபாக்கியம் | பவம் | Makara | 13:39–15:12 | |
| пт 5 | 20 | திரயோதசி | திருவோணம் | சோபனம் | கௌலவம் | Makara | 10:35–12:07 | Прадошам |
| сб 6 | 21 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | அதிகண்டம் | கரசை | Makara | 09:02–10:34 | |
| вс 7 | 22 | பௌர்ணமி○ | சதயம் | சுகர்மம் | விஷ்டி | Kumbha | 16:43–18:15 | Полнолуние |
| пн 8 | 23 | பிரதமை | பூரட்டாதி | திருதி | பாலவம் | Kumbha | 07:29–09:02 | |
| вт 9 | 24 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | கண்டம் | தைத்திலம் | Meena | 15:10–16:42 | |
| ср 10 | 25 | திருதியை | ரேவதி | விருத்தி | விஷ்டி | Meena | 12:05–13:37 | |
| чт 11 | 26 | சதுர்த்தி | அசுவினி | துருவம் | பாலவம் | Mesha | 13:36–15:08 | Санкатахара Чатуртхи |
| пт 12 | 27 | பஞ்சமி | பரணி | வியாகாதம் | தைத்திலம் | Mesha | 10:33–12:05 | |
| сб 13 | 28 | சஷ்டி | கார்த்திகை | ஹர்ஷணம் | வணிசை | Rishabha | 09:01–10:33 | Шашти |
| вс 14 | 29 | அஷ்டமி | ரோகிணி | வஜ்ரம் | பாலவம் | Rishabha | 16:38–18:10 | |
| пн 15 | 30 | நவமி | மிருகசீரிடம் | வியதீபாதம் | தைத்திலம் | Mithuna | 07:30–09:01 | |
| вт 16 | 31 | தசமி | திருவாதிரை | வரியான் | வணிசை | Mithuna | 15:07–16:38 | |
| ср 17 | புரட்டாசி 1 | ஏகாதசி | புனர்பூசம் | பரிகம் | பவம் | Kataka | 12:03–13:34 | Экадаши — день поста |
| чт 18 | 2 | துவாதசி | பூசம் | சிவம் | கௌலவம் | Kataka | 13:34–15:05 | |
| пт 19 | 3 | திரயோதசி | ஆயில்யம் | சித்தம் | கரசை | Kataka | 10:31–12:03 | Прадошам |
| сб 20 | 4 | சதுர்த்தசி | மகம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Simma | 09:00–10:31 | |
| вс 21 | 5 | அமாவாசை● | பூரம் | சுபம் | சதுஷ்பாதம் | Simma | 16:34–18:05 | Новолуние |
| пн 22 | 6 | பிரதமை | உத்திரம் | சுக்லம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kanni | 07:29–09:00 | |
| вт 23 | 7 | துவிதியை | அஸ்தம் | பிரம்மம் | பாலவம் | Kanni | 15:03–16:34 | |
| ср 24 | 8 | திருதியை | சித்திரை | ஐந்திரம் | தைத்திலம் | Thula | 12:00–13:31 | |
| чт 25 | 9 | திருதியை | சுவாதி | வைதிருதி | கரசை | Thula | 13:31–15:01 | |
| пт 26 | 10 | சதுர்த்தி | விசாகம் | விஷ்கம்பம் | விஷ்டி | Thula | 10:30–12:00 | |
| сб 27 | 11 | பஞ்சமி | அனுஷம் | பிரீதி | பாலவம் | Vrischika | 08:59–10:29 | |
| вс 28 | 12 | சஷ்டி | கேட்டை | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Vrischika | 16:30–18:00 | Шашти |
| пн 29 | 13 | சப்தமி | மூலம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Dhanus | 07:28–08:59 | |
| вт 30 | 14 | அஷ்டமி | மூலம் | சோபனம் | பவம் | Dhanus | 14:59–16:29 |
ஆவணிபுரட்டாசி
Рассчитано по времени Ченная.