| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн 1 | Vaikasi 19 | Dasami | Astham | Siddhi | Gara | Kanni | 07:18–08:54 | |
| вт 2 | 20 | Ekadashi | Chithirai | Vyatipata | Vishti | Kanni | 15:20–16:56 | Экадаши, день поста |
| ср 3 | 21 | Dvadasi | Swathi | Variyan | Balava | Thula | 12:07–13:44 | |
| чт 4 | 22 | Trayodashi | Visakam | Shiva | Taitila | Thula | 13:44–15:20 | Прадошам |
| пт 5 | 23 | Pournami○ | Anusham | Siddha | Vishti | Vrischika | 10:31–12:08 | Полнолуние |
| сб 6 | 24 | Prathamai | Kettai | Sadhya | Balava | Vrischika | 08:55–10:31 | |
| вс 7 | 25 | Dvitiyai | Moolam | Shubha | Taitila | Dhanus | 16:58–18:34 | |
| пн 8 | 26 | Tritiyai | Pooradam | Shukla | Vanija | Dhanus | 07:18–08:55 | |
| вт 9 | 27 | Chaturthi | Uthiradam | Brahma | Bava | Makara | 15:21–16:58 | Санкатахара Чатуртхи |
| ср 10 | 28 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 12:08–13:45 | |
| чт 11 | 29 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Kumbha | 13:45–15:22 | Шашти |
| пт 12 | 30 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 10:32–12:09 | |
| сб 13 | 31 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 08:56–10:32 | Аштами |
| вс 14 | 32 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 16:59–18:36 | Навами |
| пн 15 | Aani 1 | Dasami | Revathi | Saubhagya | Vanija | Meena | 07:19–08:56 | |
| вт 16 | 2 | Ekadashi | Ashwini | Shobhana | Bava | Mesha | 15:23–17:00 | Экадаши, день поста |
| ср 17 | 3 | Ekadashi | Ashwini | Atiganda | Balava | Mesha | 12:10–13:47 | |
| чт 18 | 4 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Taitila | Mesha | 13:47–15:24 | |
| пт 19 | 5 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 10:34–12:10 | Прадошам |
| сб 20 | 6 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 08:57–10:34 | |
| вс 21 | 7 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Naga | Mithuna | 17:01–18:38 | Новолуние |
| пн 22 | 8 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Bava | Mithuna | 07:21–08:58 | |
| вт 23 | 9 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Kaulava | Mithuna | 15:25–17:01 | |
| ср 24 | 10 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Gara | Kataka | 12:11–13:48 | |
| чт 25 | 11 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vishti | Kataka | 13:48–15:25 | |
| пт 26 | 12 | Panchami | Magam | Siddhi | Balava | Simma | 10:35–12:12 | Шашти |
| сб 27 | 13 | Saptami | Pooram | Vyatipata | Gara | Simma | 08:59–10:35 | |
| вс 28 | 14 | Ashtami | Uthiram | Variyan | Vishti | Kanni | 17:02–18:39 | Аштами |
| пн 29 | 15 | Navami | Astham | Parigha | Balava | Kanni | 07:23–08:59 | Навами |
| вт 30 | 16 | Dasami | Swathi | Shiva | Taitila | Thula | 15:26–17:03 |
வைகாசிஆனி
Рассчитано по времени Ченная.
Установите свою звезду рождения для персональной ежедневной читки
Посмотрите тарабалам, расипалан и чандрааштамам одним взглядом
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.
