| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | மாசி 17 | தசமி | பூராடம் | சித்தி | விஷ்டி | Dhanus | 10:51–12:20 | |
| сб 2 | 18 | ஏகாதசி | உத்திராடம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Dhanus | 09:22–10:52 | Экадаши — день поста |
| вс 3 | 19 | துவாதசி | உத்திராடம் | வரியான் | தைத்திலம் | Makara | 16:48–18:17 | |
| пн 4 | 20 | திரயோதசி | திருவோணம் | பரிகம் | வணிசை | Makara | 07:53–09:22 | Прадошам |
| вт 5 | 21 | சதுர்த்தசி | அவிட்டம் | சிவம் | சகுனி | Kumbha | 15:19–16:49 | |
| ср 6 | 22 | அமாவாசை● | சதயம் | சித்தம் | சதுஷ்பாதம் | Kumbha | 12:20–13:50 | Новолуние |
| чт 7 | 23 | பிரதமை | பூரட்டாதி | சாத்தியம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Kumbha | 13:50–15:19 | |
| пт 8 | 24 | துவிதியை | உத்திரட்டாதி | சுபம் | பாலவம் | Meena | 10:49–12:19 | |
| сб 9 | 25 | திருதியை | ரேவதி | சுக்லம் | தைத்திலம் | Meena | 09:20–10:49 | |
| вс 10 | 26 | சதுர்த்தி | அசுவினி | பிரம்மம் | வணிசை | Mesha | 16:48–18:18 | |
| пн 11 | 27 | பஞ்சமி | பரணி | ஐந்திரம் | பவம் | Mesha | 07:49–09:19 | |
| вт 12 | 28 | சஷ்டி | கார்த்திகை | வைதிருதி | கௌலவம் | Mesha | 15:19–16:49 | Шашти |
| ср 13 | 29 | சப்தமி | ரோகிணி | விஷ்கம்பம் | கரசை | Rishabha | 12:18–13:48 | |
| чт 14 | 30 | அஷ்டமி | மிருகசீரிடம் | பிரீதி | விஷ்டி | Rishabha | 13:48–15:19 | |
| пт 15 | பங்குனி 1 | நவமி | திருவாதிரை | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Mithuna | 10:48–12:18 | |
| сб 16 | 2 | தசமி | புனர்பூசம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Mithuna | 09:16–10:47 | |
| вс 17 | 3 | ஏகாதசி | பூசம் | அதிகண்டம் | வணிசை | Kataka | 16:49–18:19 | Экадаши — день поста |
| пн 18 | 4 | துவாதசி | ஆயில்யம் | சுகர்மம் | பவம் | Kataka | 07:45–09:16 | |
| вт 19 | 5 | திரயோதசி | மகம் | திருதி | தைத்திலம் | Simma | 15:17–16:48 | Прадошам |
| ср 20 | 6 | சதுர்த்தசி | பூரம் | சூலம் | வணிசை | Simma | 12:16–13:47 | |
| чт 21 | 7 | பௌர்ணமி○ | உத்திரம் | கண்டம் | பவம் | Kanni | 13:46–15:17 | Полнолуние |
| пт 22 | 8 | துவிதியை | அஸ்தம் | துருவம் | தைத்திலம் | Kanni | 10:44–12:15 | |
| сб 23 | 9 | திருதியை | சித்திரை | வியாகாதம் | வணிசை | Thula | 09:13–10:44 | |
| вс 24 | 10 | சதுர்த்தி | சுவாதி | ஹர்ஷணம் | பவம் | Thula | 16:48–18:19 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 25 | 11 | பஞ்சமி | விசாகம் | வஜ்ரம் | கௌலவம் | Vrischika | 07:40–09:12 | |
| вт 26 | 12 | சஷ்டி | அனுஷம் | சித்தி | கரசை | Vrischika | 15:17–16:49 | Шашти |
| ср 27 | 13 | சப்தமி | கேட்டை | வியதீபாதம் | விஷ்டி | Vrischika | 12:14–13:45 | |
| чт 28 | 14 | அஷ்டமி | மூலம் | வரியான் | பாலவம் | Dhanus | 13:45–15:17 | |
| пт 29 | 15 | நவமி | பூராடம் | பரிகம் | தைத்திலம் | Dhanus | 10:42–12:14 | |
| сб 30 | 16 | தசமி | உத்திராடம் | சிவம் | வணிசை | Makara | 09:09–10:41 | |
| вс 31 | 17 | ஏகாதசி | திருவோணம் | சித்தம் | பவம் | Makara | 16:48–18:20 | Экадаши — день поста |
மாசிபங்குனி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.