| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт 1 | Aippasi 16 | Trayodashi | Uthiram | Vaidhriti | Gara | Kanni | 14:47–16:15 | Прадошам |
| ср 2 | 17 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Vishti | Kanni | 11:51–13:19 | |
| чт 3 | 18 | Amavasai● | Swathi | Priti | Chatushpada | Thula | 13:19–14:46 | Новолуние |
| пт 4 | 19 | Prathamai | Visakam | Saubhagya | Bava | Thula | 10:25–11:52 | |
| сб 5 | 20 | Dvitiyai | Anusham | Shobhana | Kaulava | Vrischika | 08:57–10:25 | |
| вс 6 | 21 | Tritiyai | Kettai | Atiganda | Gara | Vrischika | 16:13–17:40 | |
| пн 7 | 22 | Panchami | Moolam | Sukarma | Bava | Dhanus | 07:31–08:58 | |
| вт 8 | 23 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 14:46–16:13 | Шашти |
| ср 9 | 24 | Saptami | Uthiradam | Shula | Gara | Makara | 11:53–13:20 | |
| чт 10 | 25 | Ashtami | Thiruvonam | Vriddhi | Vishti | Makara | 13:19–14:45 | அஷ்டமி |
| пт 11 | 26 | Navami | Avittam | Dhruva | Balava | Kumbha | 10:26–11:52 | நவமி |
| сб 12 | 27 | Dasami | Sadhayam | Vyaghata | Taitila | Kumbha | 08:59–10:26 | |
| вс 13 | 28 | Ekadashi | Poorattadhi | Harshana | Vanija | Kumbha | 16:13–17:39 | Экадаши — день поста |
| пн 14 | 29 | Dvadasi | Uthirattadhi | Vajra | Bava | Meena | 07:34–09:00 | |
| вт 15 | 30 | Trayodashi | Revathi | Siddhi | Kaulava | Meena | 14:46–16:13 | Прадошам |
| ср 16 | Karthigai 1 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Taitila | Mesha | 11:54–13:20 | Прадошам |
| чт 17 | 2 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Vanija | Mesha | 13:20–14:46 | |
| пт 18 | 3 | Pournami○ | Krittikai | Parigha | Bava | Mesha | 10:28–11:54 | Полнолуние |
| сб 19 | 4 | Prathamai | Rohini | Parigha | Kaulava | Rishabha | 09:02–10:28 | |
| вс 20 | 5 | Dvitiyai | Rohini | Shiva | Gara | Rishabha | 16:13–17:39 | |
| пн 21 | 6 | Tritiyai | Mrigashirsham | Siddha | Vanija | Mithuna | 07:37–09:03 | |
| вт 22 | 7 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Sadhya | Bava | Mithuna | 14:47–16:13 | Санкатахара Чатуртхи |
| ср 23 | 8 | Panchami | Punarpoosam | Shubha | Kaulava | Mithuna | 11:55–13:21 | |
| чт 24 | 9 | Sashti | Poosam | Shukla | Gara | Kataka | 13:21–14:47 | Шашти |
| пт 25 | 10 | Saptami | Ayilyam | Brahma | Vishti | Kataka | 10:30–11:56 | |
| сб 26 | 11 | Ashtami | Magam | Indra | Balava | Simma | 09:04–10:30 | அஷ்டமி |
| вс 27 | 12 | Navami | Pooram | Vishkambha | Taitila | Simma | 16:13–17:39 | நவமி |
| пн 28 | 13 | Dasami | Uthiram | Priti | Vanija | Kanni | 07:39–09:04 | |
| вт 29 | 14 | Ekadashi | Astham | Ayushman | Bava | Kanni | 14:48–16:13 | Экадаши — день поста |
| ср 30 | 15 | Dvadasi | Chithirai | Saubhagya | Taitila | Thula | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.