| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт 1 | Margazhi 17 | Prathamai | Punarpoosam | Indra | Balava | Mithuna | 15:03–16:28 | |
| ср 2 | 18 | Dvitiyai | Poosam | Vaidhriti | Taitila | Kataka | 12:12–13:37 | |
| чт 3 | 19 | Tritiyai | Ayilyam | Vishkambha | Vishti | Kataka | 13:38–15:03 | |
| пт 4 | 20 | Chaturthi | Magam | Priti | Balava | Simma | 10:48–12:14 | Санкатахара Чатуртхи |
| сб 5 | 21 | Panchami | Pooram | Ayushman | Taitila | Simma | 09:22–10:48 | |
| вс 6 | 22 | Sashti | Uthiram | Saubhagya | Vanija | Kanni | 16:31–17:56 | Шашти |
| пн 7 | 23 | Saptami | Astham | Shobhana | Bava | Kanni | 07:59–09:24 | |
| вт 8 | 24 | Ashtami | Chithirai | Sukarma | Kaulava | Kanni | 15:06–16:32 | அஷ்டமி |
| ср 9 | 25 | Navami | Swathi | Dhriti | Gara | Thula | 12:15–13:40 | நவமி |
| чт 10 | 26 | Dasami | Visakam | Dhriti | Vishti | Thula | 13:42–15:07 | |
| пт 11 | 27 | Ekadashi | Visakam | Shula | Balava | Vrischika | 10:51–12:17 | Экадаши — день поста |
| сб 12 | 28 | Dvadasi | Anusham | Ganda | Kaulava | Vrischika | 09:25–10:50 | |
| вс 13 | 29 | Trayodashi | Kettai | Vriddhi | Gara | Vrischika | 16:34–18:00 | Прадошам |
| пн 14 | Thai 1 | Chaturdasi | Moolam | Dhruva | Vishti | Dhanus | 08:01–09:26 | |
| вт 15 | 2 | Amavasai● | Pooradam | Vyaghata | Chatushpada | Dhanus | 15:10–16:36 | Новолуние |
| ср 16 | 3 | Prathamai | Uthiradam | Harshana | Kimstughna | Makara | 12:18–13:44 | |
| чт 17 | 4 | Prathamai | Thiruvonam | Vajra | Bava | Makara | 13:45–15:11 | |
| пт 18 | 5 | Dvitiyai | Avittam | Siddhi | Kaulava | Makara | 10:52–12:18 | |
| сб 19 | 6 | Tritiyai | Sadhayam | Vyatipata | Gara | Kumbha | 09:27–10:53 | |
| вс 20 | 7 | Chaturthi | Poorattadhi | Variyan | Vishti | Kumbha | 16:37–18:03 | |
| пн 21 | 8 | Panchami | Uthirattadhi | Parigha | Balava | Meena | 08:01–09:27 | |
| вт 22 | 9 | Sashti | Revathi | Shiva | Taitila | Meena | 15:12–16:38 | Шашти |
| ср 23 | 10 | Saptami | Ashwini | Sadhya | Vanija | Mesha | 12:20–13:47 | |
| чт 24 | 11 | Ashtami | Bharani | Shubha | Bava | Mesha | 13:46–15:12 | அஷ்டமி |
| пт 25 | 12 | Dasami | Krittikai | Shukla | Taitila | Mesha | 10:54–12:21 | Картигай |
| сб 26 | 13 | Ekadashi | Rohini | Brahma | Vanija | Rishabha | 09:28–10:54 | Экадаши — день поста |
| вс 27 | 14 | Dvadasi | Mrigashirsham | Indra | Bava | Rishabha | 16:41–18:07 | |
| пн 28 | 15 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Vaidhriti | Kaulava | Mithuna | 08:01–09:28 | Прадошам |
| вт 29 | 16 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vishkambha | Vanija | Mithuna | 15:15–16:42 | |
| ср 30 | 17 | Pournami○ | Poosam | Ayushman | Bava | Kataka | 12:21–13:48 | Полнолуние |
| чт 31 | 18 | Prathamai | Ayilyam | Saubhagya | Kaulava | Kataka | 13:49–15:16 |
மார்கழிதை
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.