| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Vaikasi 19 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Shula | Balava | Mithuna | 10:30–12:07 | |
| сб 2 | 20 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Taitila | Mithuna | 08:54–10:31 | |
| вс 3 | 21 | Chaturthi | Punarpoosam | Vriddhi | Vanija | Kataka | 16:55–18:32 | |
| пн 4 | 22 | Panchami | Poosam | Dhruva | Balava | Kataka | 07:18–08:54 | |
| вт 5 | 23 | Sashti | Ayilyam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 15:20–16:57 | Шашти |
| ср 6 | 24 | Saptami | Magam | Harshana | Vanija | Simma | 12:07–13:43 | |
| чт 7 | 25 | Ashtami | Uthiram | Vajra | Bava | Simma | 13:43–15:20 | அஷ்டமி |
| пт 8 | 26 | Navami | Astham | Vyatipata | Kaulava | Kanni | 10:31–12:07 | நவமி |
| сб 9 | 27 | Ekadashi | Chithirai | Variyan | Vanija | Kanni | 08:54–10:31 | Экадаши, день поста |
| вс 10 | 28 | Dvadasi | Swathi | Parigha | Bava | Thula | 16:57–18:34 | |
| пн 11 | 29 | Trayodashi | Visakam | Shiva | Kaulava | Thula | 07:19–08:55 | Прадошам |
| вт 12 | 30 | Chaturdasi | Anusham | Siddha | Gara | Vrischika | 15:22–16:59 | |
| ср 13 | 31 | Pournami○ | Kettai | Sadhya | Vishti | Vrischika | 12:08–13:45 | Полнолуние |
| чт 14 | Aani 1 | Prathamai | Moolam | Shubha | Balava | Dhanus | 13:45–15:22 | |
| пт 15 | 2 | Dvitiyai | Pooradam | Shukla | Taitila | Dhanus | 10:32–12:09 | |
| сб 16 | 3 | Tritiyai | Uthiradam | Brahma | Vanija | Makara | 08:55–10:32 | |
| вс 17 | 4 | Chaturthi | Thiruvonam | Indra | Bava | Makara | 16:59–18:36 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 18 | 5 | Panchami | Avittam | Vaidhriti | Kaulava | Makara | 07:20–08:56 | |
| вт 19 | 6 | Sashti | Sadhayam | Vishkambha | Gara | Kumbha | 15:24–17:00 | Шашти |
| ср 20 | 7 | Saptami | Sadhayam | Priti | Vishti | Kumbha | 12:10–13:47 | |
| чт 21 | 8 | Ashtami | Poorattadhi | Ayushman | Balava | Meena | 13:46–15:23 | அஷ்டமி |
| пт 22 | 9 | Ashtami | Uthirattadhi | Saubhagya | Kaulava | Meena | 10:34–12:10 | அஷ்டமி |
| сб 23 | 10 | Navami | Revathi | Shobhana | Gara | Meena | 08:57–10:34 | நவமி |
| вс 24 | 11 | Dasami | Ashwini | Atiganda | Vishti | Mesha | 17:01–18:38 | |
| пн 25 | 12 | Ekadashi | Bharani | Sukarma | Balava | Mesha | 07:21–08:57 | Экадаши, день поста |
| вт 26 | 13 | Dvadasi | Krittikai | Dhriti | Taitila | Rishabha | 15:24–17:01 | Картигай |
| ср 27 | 14 | Trayodashi | Rohini | Shula | Vanija | Rishabha | 12:11–13:48 | Прадошам |
| чт 28 | 15 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Ganda | Sakuni | Rishabha | 13:48–15:25 | |
| пт 29 | 16 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Vriddhi | Naga | Mithuna | 10:35–12:11 | Новолуние |
| сб 30 | 17 | Prathamai | Punarpoosam | Vyaghata | Bava | Mithuna | 08:59–10:36 |
வைகாசிஆனி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.