| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Aippasi 16 | Prathamai | Bharani | Vyatipata | Kaulava | Mesha | 10:24–11:52 | |
| сб 2 | 17 | Tritiyai | Krittikai | Variyan | Vanija | Rishabha | 08:57–10:24 | Картигай |
| вс 3 | 18 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Bava | Rishabha | 16:14–17:41 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 4 | 19 | Panchami | Thiruvadhirai | Shiva | Kaulava | Mithuna | 07:30–08:57 | |
| вт 5 | 20 | Sashti | Punarpoosam | Sadhya | Gara | Mithuna | 14:47–16:14 | Шашти |
| ср 6 | 21 | Saptami | Poosam | Shubha | Vishti | Kataka | 11:52–13:19 | |
| чт 7 | 22 | Ashtami | Ayilyam | Shukla | Balava | Kataka | 13:19–14:46 | அஷ்டமி |
| пт 8 | 23 | Navami | Magam | Brahma | Taitila | Simma | 10:25–11:52 | நவமி |
| сб 9 | 24 | Dasami | Pooram | Indra | Vishti | Simma | 08:59–10:26 | |
| вс 10 | 25 | Ekadashi | Uthiram | Vaidhriti | Balava | Kanni | 16:12–17:39 | Экадаши, день поста |
| пн 11 | 26 | Dvadasi | Astham | Vishkambha | Taitila | Kanni | 07:33–08:59 | |
| вт 12 | 27 | Trayodashi | Chithirai | Priti | Vanija | Thula | 14:46–16:12 | Прадошам |
| ср 13 | 28 | Chaturdasi | Swathi | Saubhagya | Sakuni | Thula | 11:52–13:19 | |
| чт 14 | 29 | Amavasai● | Visakam | Shobhana | Naga | Thula | 13:20–14:46 | Новолуние |
| пт 15 | 30 | Dvitiyai | Anusham | Atiganda | Balava | Vrischika | 10:26–11:53 | |
| сб 16 | Karthigai 1 | Tritiyai | Kettai | Sukarma | Taitila | Vrischika | 09:01–10:27 | |
| вс 17 | 2 | Tritiyai | Moolam | Dhriti | Gara | Dhanus | 16:13–17:39 | |
| пн 18 | 3 | Chaturthi | Pooradam | Shula | Vishti | Dhanus | 07:34–09:01 | |
| вт 19 | 4 | Panchami | Uthiradam | Ganda | Balava | Makara | 14:47–16:13 | |
| ср 20 | 5 | Sashti | Thiruvonam | Vriddhi | Taitila | Makara | 11:54–13:20 | Шашти |
| чт 21 | 6 | Saptami | Avittam | Dhruva | Vanija | Makara | 13:21–14:47 | |
| пт 22 | 7 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Bava | Kumbha | 10:28–11:54 | அஷ்டமி |
| сб 23 | 8 | Navami | Sadhayam | Harshana | Balava | Kumbha | 09:03–10:29 | நவமி |
| вс 24 | 9 | Dasami | Poorattadhi | Vajra | Taitila | Meena | 16:13–17:39 | |
| пн 25 | 10 | Ekadashi | Uthirattadhi | Siddhi | Vanija | Meena | 07:38–09:04 | Экадаши, день поста |
| вт 26 | 11 | Dvadasi | Revathi | Vyatipata | Bava | Meena | 14:48–16:14 | |
| ср 27 | 12 | Trayodashi | Ashwini | Variyan | Kaulava | Mesha | 11:56–13:22 | Прадошам |
| чт 28 | 13 | Chaturdasi | Bharani | Parigha | Gara | Mesha | 13:22–14:47 | |
| пт 29 | 14 | Pournami○ | Krittikai | Shiva | Vishti | Rishabha | 10:31–11:57 | Полнолуние |
| сб 30 | 15 | Prathamai | Rohini | Siddha | Balava | Rishabha | 09:06–10:31 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.