| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Purattasi 15 | Ekadashi | Avittam | Dhriti | Vishti | Makara | 10:29–11:59 | Экадаши, день поста |
| сб 2 | 16 | Trayodashi | Sadhayam | Shula | Kaulava | Kumbha | 08:58–10:28 | Прадошам |
| вс 3 | 17 | Chaturdasi | Poorattadhi | Ganda | Gara | Kumbha | 16:28–17:58 | |
| пн 4 | 18 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 07:28–08:58 | Полнолуние |
| вт 5 | 19 | Prathamai | Revathi | Vyaghata | Kaulava | Meena | 14:56–16:26 | |
| ср 6 | 20 | Dvitiyai | Ashwini | Harshana | Gara | Mesha | 11:57–13:27 | |
| чт 7 | 21 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vishti | Mesha | 13:27–14:56 | |
| пт 8 | 22 | Panchami | Krittikai | Siddhi | Kaulava | Rishabha | 10:26–11:56 | Картигай |
| сб 9 | 23 | Sashti | Mrigashirsham | Vyatipata | Gara | Rishabha | 08:57–10:26 | Шашти |
| вс 10 | 24 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Vishti | Mithuna | 16:24–17:53 | |
| пн 11 | 25 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Balava | Mithuna | 07:27–08:56 | அஷ்டமி |
| вт 12 | 26 | Navami | Poosam | Siddha | Taitila | Kataka | 14:54–16:23 | நவமி |
| ср 13 | 27 | Dasami | Poosam | Sadhya | Vanija | Kataka | 11:54–13:23 | |
| чт 14 | 28 | Ekadashi | Ayilyam | Shubha | Bava | Kataka | 13:24–14:53 | Экадаши, день поста |
| пт 15 | 29 | Dvadasi | Magam | Shukla | Kaulava | Simma | 10:26–11:55 | |
| сб 16 | 30 | Trayodashi | Pooram | Brahma | Gara | Simma | 08:57–10:25 | Прадошам |
| вс 17 | Aippasi 1 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Vanija | Kanni | 16:21–17:49 | Прадошам |
| пн 18 | 2 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Sakuni | Kanni | 07:27–08:56 | |
| вт 19 | 3 | Amavasai● | Chithirai | Vaidhriti | Naga | Kanni | 14:51–16:20 | Новолуние |
| ср 20 | 4 | Prathamai | Swathi | Vishkambha | Bava | Thula | 11:53–13:21 | |
| чт 21 | 5 | Dvitiyai | Visakam | Priti | Kaulava | Thula | 13:22–14:50 | |
| пт 22 | 6 | Tritiyai | Anusham | Ayushman | Taitila | Vrischika | 10:25–11:53 | |
| сб 23 | 7 | Chaturthi | Anusham | Saubhagya | Vanija | Vrischika | 08:57–10:25 | |
| вс 24 | 8 | Panchami | Kettai | Shobhana | Bava | Vrischika | 16:17–17:45 | |
| пн 25 | 9 | Sashti | Moolam | Atiganda | Kaulava | Dhanus | 07:28–08:56 | Шашти |
| вт 26 | 10 | Saptami | Pooradam | Sukarma | Gara | Dhanus | 14:48–16:16 | |
| ср 27 | 11 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Vishti | Makara | 11:53–13:21 | அஷ்டமி |
| чт 28 | 12 | Navami | Thiruvonam | Ganda | Balava | Makara | 13:20–14:47 | நவமி |
| пт 29 | 13 | Dasami | Avittam | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 10:24–11:52 | |
| сб 30 | 14 | Ekadashi | Sadhayam | Dhruva | Vanija | Kumbha | 08:57–10:25 | Экадаши, день поста |
| вс 31 | 15 | Dvadasi | Poorattadhi | Vyaghata | Balava | Meena | 16:14–17:42 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.