| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт 1 | Purattasi 15 | Prathamai | Astham | Brahma | Kimstughna | Kanni | 13:29–14:59 | |
| пт 2 | 16 | Dvitiyai | Chithirai | Indra | Balava | Thula | 10:28–11:58 | |
| сб 3 | 17 | Tritiyai | Swathi | Vaidhriti | Taitila | Thula | 08:58–10:28 | |
| вс 4 | 18 | Chaturthi | Visakam | Vishkambha | Vanija | Thula | 16:27–17:57 | |
| пн 5 | 19 | Panchami | Anusham | Priti | Bava | Vrischika | 07:28–08:58 | |
| вт 6 | 20 | Sashti | Kettai | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 14:56–16:25 | Шашти |
| ср 7 | 21 | Saptami | Moolam | Shobhana | Gara | Dhanus | 11:56–13:26 | |
| чт 8 | 22 | Ashtami | Pooradam | Atiganda | Vishti | Dhanus | 13:25–14:55 | அஷ்டமி |
| пт 9 | 23 | Navami | Uthiradam | Sukarma | Balava | Makara | 10:26–11:55 | நவமி |
| сб 10 | 24 | Dasami | Thiruvonam | Dhriti | Taitila | Makara | 08:57–10:26 | |
| вс 11 | 25 | Ekadashi | Avittam | Shula | Vishti | Kumbha | 16:22–17:52 | Экадаши, день поста |
| пн 12 | 26 | Dvadasi | Sadhayam | Ganda | Balava | Kumbha | 07:27–08:56 | |
| вт 13 | 27 | Trayodashi | Poorattadhi | Vriddhi | Taitila | Meena | 14:53–16:22 | Прадошам |
| ср 14 | 28 | Pournami○ | Uthirattadhi | Vyaghata | Vishti | Meena | 11:55–13:23 | Полнолуние |
| чт 15 | 29 | Prathamai | Ashwini | Harshana | Balava | Mesha | 13:24–14:53 | |
| пт 16 | 30 | Dvitiyai | Bharani | Vajra | Taitila | Mesha | 10:25–11:54 | |
| сб 17 | Aippasi 1 | Tritiyai | Krittikai | Siddhi | Vanija | Mesha | 08:56–10:25 | Картигай |
| вс 18 | 2 | Chaturthi | Rohini | Vyatipata | Bava | Rishabha | 16:19–17:48 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 19 | 3 | Panchami | Mrigashirsham | Variyan | Taitila | Rishabha | 07:27–08:56 | |
| вт 20 | 4 | Sashti | Thiruvadhirai | Parigha | Vanija | Mithuna | 14:50–16:18 | Шашти |
| ср 21 | 5 | Saptami | Punarpoosam | Shiva | Vishti | Mithuna | 11:54–13:22 | |
| чт 22 | 6 | Ashtami | Poosam | Siddha | Balava | Kataka | 13:21–14:49 | அஷ்டமி |
| пт 23 | 7 | Navami | Poosam | Sadhya | Taitila | Kataka | 10:25–11:53 | நவமி |
| сб 24 | 8 | Dasami | Ayilyam | Shubha | Vanija | Kataka | 08:56–10:24 | |
| вс 25 | 9 | Ekadashi | Magam | Shukla | Bava | Simma | 16:17–17:45 | Экадаши, день поста |
| пн 26 | 10 | Dvadasi | Pooram | Brahma | Kaulava | Simma | 07:29–08:57 | |
| вт 27 | 11 | Dvadasi | Uthiram | Indra | Taitila | Kanni | 14:49–16:16 | |
| ср 28 | 12 | Trayodashi | Astham | Vaidhriti | Vanija | Kanni | 11:52–13:20 | Прадошам |
| чт 29 | 13 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Sakuni | Kanni | 13:20–14:48 | |
| пт 30 | 14 | Amavasai● | Swathi | Priti | Naga | Thula | 10:25–11:53 | Новолуние |
| сб 31 | 15 | Prathamai | Visakam | Ayushman | Bava | Thula | 08:57–10:25 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Рассчитано по времени Ченная.
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.