| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ср 1 | Vaikasi 18 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Shula | Balava | Mithuna | 12:06–13:43 | |
| чт 2 | 19 | Tritiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Taitila | Mithuna | 13:43–15:19 | |
| пт 3 | 20 | Chaturthi | Punarpoosam | Vriddhi | Vanija | Mithuna | 10:30–12:07 | |
| сб 4 | 21 | Panchami | Poosam | Dhruva | Bava | Kataka | 08:54–10:30 | |
| вс 5 | 22 | Sashti | Ayilyam | Vyaghata | Kaulava | Kataka | 16:56–18:33 | Шашти |
| пн 6 | 23 | Saptami | Magam | Harshana | Gara | Simma | 07:18–08:54 | |
| вт 7 | 24 | Ashtami | Pooram | Vajra | Vishti | Simma | 15:20–16:57 | Аштами |
| ср 8 | 25 | Navami | Uthiram | Siddhi | Balava | Kanni | 12:08–13:44 | Навами |
| чт 9 | 26 | Dasami | Astham | Vyatipata | Taitila | Kanni | 13:44–15:21 | |
| пт 10 | 27 | Dasami | Chithirai | Variyan | Gara | Kanni | 10:31–12:08 | |
| сб 11 | 28 | Ekadashi | Chithirai | Parigha | Vishti | Thula | 08:55–10:32 | Экадаши, день поста |
| вс 12 | 29 | Dvadasi | Swathi | Shiva | Balava | Thula | 16:58–18:35 | |
| пн 13 | 30 | Trayodashi | Visakam | Siddha | Taitila | Vrischika | 07:19–08:55 | Прадошам |
| вт 14 | 31 | Chaturdasi | Anusham | Sadhya | Vanija | Vrischika | 15:22–16:59 | |
| ср 15 | Aani 1 | Pournami○ | Kettai | Shubha | Bava | Vrischika | 12:09–13:46 | Полнолуние |
| чт 16 | 2 | Prathamai | Moolam | Shukla | Kaulava | Dhanus | 13:46–15:23 | |
| пт 17 | 3 | Dvitiyai | Pooradam | Brahma | Gara | Dhanus | 10:33–12:09 | |
| сб 18 | 4 | Tritiyai | Uthiradam | Indra | Vishti | Makara | 08:56–10:33 | |
| вс 19 | 5 | Chaturthi | Thiruvonam | Vaidhriti | Balava | Makara | 17:00–18:37 | Санкатахара Чатуртхи |
| пн 20 | 6 | Panchami | Avittam | Vishkambha | Taitila | Kumbha | 07:20–08:57 | |
| вт 21 | 7 | Sashti | Sadhayam | Priti | Vanija | Kumbha | 15:24–17:00 | Шашти |
| ср 22 | 8 | Ashtami | Poorattadhi | Ayushman | Balava | Meena | 12:11–13:47 | Аштами |
| чт 23 | 9 | Navami | Uthirattadhi | Saubhagya | Taitila | Meena | 13:47–15:24 | Навами |
| пт 24 | 10 | Dasami | Revathi | Atiganda | Vanija | Meena | 10:34–12:11 | |
| сб 25 | 11 | Ekadashi | Bharani | Sukarma | Bava | Mesha | 08:58–10:34 | Экадаши, день поста |
| вс 26 | 12 | Dvadasi | Krittikai | Dhriti | Kaulava | Mesha | 17:01–18:38 | Картигай |
| пн 27 | 13 | Trayodashi | Rohini | Shula | Vanija | Rishabha | 07:21–08:58 | Прадошам |
| вт 28 | 14 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Ganda | Sakuni | Rishabha | 15:25–17:02 | |
| ср 29 | 15 | Amavasai● | Thiruvadhirai | Vriddhi | Naga | Mithuna | 12:12–13:49 | Новолуние |
| чт 30 | 16 | Prathamai | Punarpoosam | Dhruva | Bava | Mithuna | 13:49–15:26 |
வைகாசிஆனி
Рассчитано по времени Ченная.
Установите свою звезду рождения для персональной ежедневной читки
Посмотрите тарабалам, расипалан и чандрааштамам одним взглядом
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.
