| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вт 1 | Maasi 17 | Dvadasi | Uthiradam | Variyan | Taitila | Makara | 15:20–16:49 | |
| ср 2 | 18 | Trayodashi | Thiruvonam | Parigha | Vanija | Makara | 12:21–13:50 | Прадошам |
| чт 3 | 19 | Amavasai● | Sadhayam | Shiva | Chatushpada | Kumbha | 13:50–15:20 | Новолуние |
| пт 4 | 20 | Prathamai | Poorattadhi | Sadhya | Kimstughna | Kumbha | 10:52–12:21 | |
| сб 5 | 21 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shubha | Balava | Meena | 09:22–10:51 | |
| вс 6 | 22 | Tritiyai | Revathi | Shukla | Gara | Meena | 16:49–18:18 | |
| пн 7 | 23 | Chaturthi | Ashwini | Brahma | Vishti | Mesha | 07:52–09:21 | |
| вт 8 | 24 | Panchami | Bharani | Indra | Balava | Mesha | 15:19–16:49 | Шашти |
| ср 9 | 25 | Saptami | Krittikai | Vishkambha | Gara | Rishabha | 12:20–13:50 | Картигай |
| чт 10 | 26 | Ashtami | Rohini | Priti | Vishti | Rishabha | 13:49–15:19 | Аштами |
| пт 11 | 27 | Navami | Mrigashirsham | Ayushman | Balava | Mithuna | 10:49–12:19 | Навами |
| сб 12 | 28 | Dasami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Taitila | Mithuna | 09:19–10:49 | |
| вс 13 | 29 | Ekadashi | Punarpoosam | Shobhana | Vanija | Mithuna | 16:49–18:19 | Экадаши, день поста |
| пн 14 | Panguni 1 | Ekadashi | Poosam | Atiganda | Vishti | Kataka | 07:48–09:18 | |
| вт 15 | 2 | Dvadasi | Ayilyam | Sukarma | Balava | Kataka | 15:19–16:49 | |
| ср 16 | 3 | Trayodashi | Magam | Dhriti | Taitila | Simma | 12:18–13:48 | Прадошам |
| чт 17 | 4 | Chaturdasi | Pooram | Shula | Vanija | Simma | 13:48–15:19 | |
| пт 18 | 5 | Pournami○ | Uthiram | Ganda | Bava | Simma | 10:47–12:17 | Полнолуние |
| сб 19 | 6 | Prathamai | Astham | Vriddhi | Kaulava | Kanni | 09:16–10:46 | |
| вс 20 | 7 | Dvitiyai | Astham | Dhruva | Taitila | Kanni | 16:49–18:20 | |
| пн 21 | 8 | Tritiyai | Chithirai | Vyaghata | Vanija | Thula | 07:44–09:15 | |
| вт 22 | 9 | Chaturthi | Swathi | Harshana | Bava | Thula | 15:18–16:49 | Санкатахара Чатуртхи |
| ср 23 | 10 | Panchami | Visakam | Vajra | Kaulava | Thula | 12:16–13:47 | |
| чт 24 | 11 | Sashti | Anusham | Siddhi | Gara | Vrischika | 13:47–15:18 | Шашти |
| пт 25 | 12 | Saptami | Kettai | Vyatipata | Vishti | Vrischika | 10:44–12:15 | |
| сб 26 | 13 | Ashtami | Moolam | Variyan | Balava | Dhanus | 09:12–10:44 | Аштами |
| вс 27 | 14 | Navami | Pooradam | Parigha | Taitila | Dhanus | 16:49–18:20 | Навами |
| пн 28 | 15 | Dasami | Uthiradam | Shiva | Vanija | Makara | 07:40–09:11 | |
| вт 29 | 16 | Ekadashi | Thiruvonam | Siddha | Bava | Makara | 15:17–16:49 | Экадаши, день поста |
| ср 30 | 17 | Dvadasi | Avittam | Sadhya | Kaulava | Kumbha | 12:14–13:45 | |
| чт 31 | 18 | Trayodashi | Sadhayam | Shubha | Gara | Kumbha | 13:45–15:17 | Прадошам |
மாசிபங்குனி
Рассчитано по времени Ченная.
Установите свою звезду рождения для персональной ежедневной читки
Посмотрите тарабалам, расипалан и чандрааштамам одним взглядом
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.
