| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт 1 | Panguni 19 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 13:45–15:17 | |
| пт 2 | 20 | Tritiyai | Swathi | Harshana | Vanija | Thula | 10:41–12:13 | |
| сб 3 | 21 | Chaturthi | Visakam | Vajra | Bava | Thula | 09:08–10:40 | Санкатахара Чатуртхи |
| вс 4 | 22 | Panchami | Anusham | Vyatipata | Kaulava | Vrischika | 16:49–18:21 | |
| пн 5 | 23 | Sashti | Kettai | Variyan | Vanija | Vrischika | 07:35–09:08 | Шашти |
| вт 6 | 24 | Saptami | Moolam | Parigha | Bava | Dhanus | 15:16–16:49 | |
| ср 7 | 25 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 12:11–13:44 | Аштами |
| чт 8 | 26 | Navami | Uthiradam | Siddha | Gara | Makara | 13:44–15:16 | Навами |
| пт 9 | 27 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vishti | Makara | 10:38–12:11 | |
| сб 10 | 28 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Balava | Kumbha | 09:05–10:38 | Экадаши, день поста |
| вс 11 | 29 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Taitila | Kumbha | 16:48–18:21 | |
| пн 12 | 30 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Vanija | Meena | 07:31–09:04 | Прадошам |
| вт 13 | 31 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Sakuni | Meena | 15:16–16:48 | |
| ср 14 | Chithirai 1 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Naga | Meena | 12:09–13:42 | Новолуние |
| чт 15 | 2 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Kimstughna | Mesha | 13:42–15:15 | |
| пт 16 | 3 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 10:36–12:09 | |
| сб 17 | 4 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Taitila | Rishabha | 09:02–10:35 | Картигай |
| вс 18 | 5 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vanija | Rishabha | 16:49–18:22 | |
| пн 19 | 6 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Bava | Rishabha | 07:28–09:01 | |
| вт 20 | 7 | Sashti | Thiruvadhirai | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 15:15–16:49 | Шашти |
| ср 21 | 8 | Sashti | Thiruvadhirai | Sukarma | Taitila | Mithuna | 12:08–13:41 | |
| чт 22 | 9 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Vanija | Kataka | 13:41–15:15 | |
| пт 23 | 10 | Ashtami | Poosam | Shula | Bava | Kataka | 10:34–12:07 | Аштами |
| сб 24 | 11 | Navami | Ayilyam | Ganda | Kaulava | Kataka | 08:59–10:33 | Навами |
| вс 25 | 12 | Dasami | Magam | Vriddhi | Gara | Simma | 16:49–18:23 | |
| пн 26 | 13 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vishti | Simma | 07:25–08:59 | Экадаши, день поста |
| вт 27 | 14 | Trayodashi | Uthiram | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 15:15–16:49 | Прадошам |
| ср 28 | 15 | Chaturdasi | Astham | Harshana | Gara | Kanni | 12:06–13:41 | |
| чт 29 | 16 | Pournami○ | Chithirai | Siddhi | Vishti | Thula | 13:41–15:15 | Полнолуние |
| пт 30 | 17 | Prathamai | Visakam | Vyatipata | Balava | Thula | 10:32–12:06 |
பங்குனிசித்திரை
Рассчитано по времени Ченная.
Установите свою звезду рождения для персональной ежедневной читки
Посмотрите тарабалам, расипалан и чандрааштамам одним взглядом
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.
