| День | Тамильская дата | Титхи | Накшатра | Йога | Карана | Раши | Раху-калам | Праздник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 1 | Panguni 20 | Prathamai | Chithirai | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 10:32–12:04 | |
| сб 2 | 21 | Dvitiyai | Swathi | Harshana | Gara | Thula | 09:00–10:32 | |
| вс 3 | 22 | Tritiyai | Visakam | Vajra | Vishti | Thula | 16:40–18:12 | |
| пн 4 | 23 | Chaturthi | Anusham | Siddhi | Balava | Vrischika | 07:26–08:59 | Санкатахара Чатуртхи |
| вт 5 | 24 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 15:07–16:40 | |
| ср 6 | 25 | Sashti | Moolam | Variyan | Vanija | Dhanus | 12:02–13:35 | Шашти |
| чт 7 | 26 | Saptami | Pooradam | Parigha | Bava | Dhanus | 13:35–15:07 | |
| пт 8 | 27 | Ashtami | Uthiradam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 10:29–12:02 | Аштами |
| сб 9 | 28 | Navami | Thiruvonam | Siddha | Gara | Makara | 08:56–10:29 | Навами |
| вс 10 | 29 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vishti | Makara | 16:39–18:12 | |
| пн 11 | 30 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Bava | Kumbha | 07:23–08:55 | Экадаши, день поста |
| вт 12 | 31 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Kaulava | Kumbha | 15:07–16:39 | |
| ср 13 | Chithirai 1 | Trayodashi | Poorattadhi | Brahma | Gara | Kumbha | 12:01–13:33 | Прадошам |
| чт 14 | 2 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Indra | Vishti | Meena | 13:33–15:06 | |
| пт 15 | 3 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Chatushpada | Meena | 10:27–12:00 | Новолуние |
| сб 16 | 4 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Kimstughna | Mesha | 08:53–10:27 | |
| вс 17 | 5 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 16:39–18:13 | |
| пн 18 | 6 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Taitila | Mesha | 07:19–08:52 | Картигай |
| вт 19 | 7 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vanija | Rishabha | 15:06–16:40 | |
| ср 20 | 8 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Bava | Rishabha | 11:59–13:32 | |
| чт 21 | 9 | Sashti | Thiruvadhirai | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 13:32–15:06 | Шашти |
| пт 22 | 10 | Saptami | Punarpoosam | Sukarma | Gara | Mithuna | 10:25–11:58 | |
| сб 23 | 11 | Ashtami | Poosam | Shula | Vishti | Kataka | 08:51–10:24 | Аштами |
| вс 24 | 12 | Navami | Ayilyam | Ganda | Balava | Kataka | 16:40–18:14 | Навами |
| пн 25 | 13 | Dasami | Magam | Vriddhi | Taitila | Simma | 07:16–08:50 | |
| вт 26 | 14 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vishti | Simma | 15:06–16:40 | Экадаши, день поста |
| ср 27 | 15 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Balava | Kanni | 11:58–13:32 | |
| чт 28 | 16 | Trayodashi | Astham | Harshana | Taitila | Kanni | 13:32–15:06 | Прадошам |
| пт 29 | 17 | Chaturdasi○ | Chithirai | Vajra | Vanija | Thula | 10:23–11:57 | Полнолуние |
| сб 30 | 18 | Prathamai | Swathi | Vyatipata | Balava | Thula | 08:48–10:23 |
பங்குனிசித்திரை
Рассчитано по времени Ченная.
Установите свою звезду рождения для персональной ежедневной читки
Посмотрите тарабалам, расипалан и чандрааштамам одним взглядом
Часто задаваемые вопросы
Что такое ежемесячный панчангам?
Титхи, накшатра, йога, карана, раши и раху-калам для каждого дня месяца, в одной таблице.
На чём основаны эти времена?
Титхи, накшатра и так далее рассчитываются для восхода солнца в Тамилнаде (Ченнай). Для вашего города меняются только времена солнца.
