| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Purattasi 14 | Ashtami | Thiruvadhirai | Variyan | Kaulava | Mithuna | 13:29–14:59 | அஷ்டமி |
| fre 2 | 15 | Navami | Punarpoosam | Parigha | Gara | Mithuna | 10:28–11:58 | நவமி |
| lør 3 | 16 | Dasami | Poosam | Siddha | Vishti | Kataka | 08:58–10:28 | |
| søn 4 | 17 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Balava | Kataka | 16:27–17:57 | Ekadashi, fastedag |
| man 5 | 18 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 07:28–08:58 | |
| tir 6 | 19 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 14:56–16:25 | Pradosham |
| ons 7 | 20 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 11:56–13:26 | |
| tor 8 | 21 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 13:26–14:55 | Nymåne |
| fre 9 | 22 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Bava | Thula | 10:26–11:55 | |
| lør 10 | 23 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Kaulava | Thula | 08:57–10:26 | |
| søn 11 | 24 | Tritiyai | Visakam | Priti | Gara | Thula | 16:22–17:52 | |
| man 12 | 25 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vishti | Vrischika | 07:27–08:56 | |
| tir 13 | 26 | Panchami | Kettai | Saubhagya | Balava | Vrischika | 14:53–16:22 | |
| ons 14 | 27 | Sashti | Moolam | Shobhana | Kaulava | Dhanus | 11:54–13:23 | Sashti |
| tor 15 | 28 | Saptami | Moolam | Atiganda | Gara | Dhanus | 13:24–14:52 | |
| fre 16 | 29 | Ashtami | Pooradam | Sukarma | Vishti | Dhanus | 10:25–11:54 | அஷ்டமி |
| lør 17 | 30 | Navami | Uthiradam | Dhriti | Balava | Makara | 08:56–10:25 | நவமி |
| søn 18 | 31 | Dasami | Thiruvonam | Shula | Taitila | Makara | 16:20–17:48 | |
| man 19 | Aippasi 1 | Ekadashi | Avittam | Ganda | Vanija | Kumbha | 07:27–08:56 | Ekadashi, fastedag |
| tir 20 | 2 | Dvadasi | Sadhayam | Vriddhi | Bava | Kumbha | 14:50–16:19 | |
| ons 21 | 3 | Trayodashi | Poorattadhi | Dhruva | Kaulava | Kumbha | 11:53–13:21 | Pradosham |
| tor 22 | 4 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vyaghata | Gara | Meena | 13:22–14:50 | |
| fre 23 | 5 | Pournami○ | Revathi | Harshana | Bava | Meena | 10:25–11:53 | Fullmåne |
| lør 24 | 6 | Prathamai | Ashwini | Vajra | Kaulava | Mesha | 08:56–10:24 | |
| søn 25 | 7 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Gara | Mesha | 16:16–17:44 | Karthigai |
| man 26 | 8 | Chaturthi | Rohini | Variyan | Bava | Rishabha | 07:29–08:57 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 27 | 9 | Panchami | Mrigashirsham | Parigha | Kaulava | Rishabha | 14:48–16:16 | |
| ons 28 | 10 | Sashti | Thiruvadhirai | Shiva | Gara | Mithuna | 11:52–13:19 | Sashti |
| tor 29 | 11 | Saptami | Punarpoosam | Siddha | Vishti | Mithuna | 13:20–14:48 | |
| fre 30 | 12 | Ashtami | Poosam | Sadhya | Balava | Kataka | 10:25–11:52 | அஷ்டமி |
| lør 31 | 13 | Navami | Ayilyam | Shubha | Taitila | Kataka | 08:57–10:25 | நவமி |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.