| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Aadi 16 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 10:40–12:15 | |
| lør 2 | 17 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 09:04–10:39 | Sashti |
| søn 3 | 18 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Thula | 17:00–18:35 | |
| man 4 | 19 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 07:30–09:05 | அஷ்டமி |
| tir 5 | 20 | Navami | Visakam | Shukla | Balava | Thula | 15:24–16:59 | நவமி |
| ons 6 | 21 | Dasami | Anusham | Brahma | Taitila | Vrischika | 12:14–13:49 | |
| tor 7 | 22 | Ekadashi | Kettai | Indra | Vanija | Vrischika | 13:49–15:23 | Ekadashi, fastedag |
| fre 8 | 23 | Dvadasi | Moolam | Vaidhriti | Bava | Dhanus | 10:39–12:14 | |
| lør 9 | 24 | Trayodashi | Pooradam | Vishkambha | Kaulava | Dhanus | 09:05–10:40 | Pradosham |
| søn 10 | 25 | Chaturdasi | Uthiradam | Priti | Gara | Makara | 16:58–18:32 | |
| man 11 | 26 | Pournami○ | Thiruvonam | Ayushman | Vishti | Makara | 07:31–09:05 | Fullmåne |
| tir 12 | 27 | Pournami○ | Avittam | Saubhagya | Bava | Makara | 15:22–16:56 | Fullmåne |
| ons 13 | 28 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Kaulava | Kumbha | 12:13–13:48 | |
| tor 14 | 29 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 13:47–15:21 | |
| fre 15 | 30 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vishti | Kumbha | 10:39–12:13 | |
| lør 16 | 31 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Balava | Meena | 09:04–10:39 | Sankatahara Chaturthi |
| søn 17 | 32 | Panchami | Revathi | Shula | Taitila | Meena | 16:54–18:28 | |
| man 18 | Aavani 1 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 07:31–09:05 | Sashti |
| tir 19 | 2 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Vishti | Mesha | 15:19–16:53 | |
| ons 20 | 3 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Balava | Rishabha | 12:12–13:46 | அஷ்டமி |
| tor 21 | 4 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 13:45–15:19 | நவமி |
| fre 22 | 5 | Dasami | Mrigashirsham | Harshana | Vishti | Rishabha | 10:38–12:12 | |
| lør 23 | 6 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Vajra | Balava | Mithuna | 09:04–10:37 | Ekadashi, fastedag |
| søn 24 | 7 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Taitila | Mithuna | 16:50–18:24 | |
| man 25 | 8 | Chaturdasi | Poosam | Variyan | Vishti | Kataka | 07:30–09:04 | |
| tir 26 | 9 | Amavasai● | Ayilyam | Parigha | Chatushpada | Kataka | 15:16–16:49 | Nymåne |
| ons 27 | 10 | Prathamai | Pooram | Shiva | Kimstughna | Simma | 12:10–13:43 | |
| tor 28 | 11 | Dvitiyai | Uthiram | Siddha | Kaulava | Simma | 13:43–15:16 | |
| fre 29 | 12 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 10:36–12:09 | |
| lør 30 | 13 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vishti | Kanni | 09:03–10:36 | |
| søn 31 | 14 | Panchami | Swathi | Brahma | Balava | Thula | 16:47–18:20 |
ஆடிஆவணி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.