| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Aadi 16 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Harshana | Vanija | Mithuna | 10:39–12:14 | Pradosham |
| lør 2 | 17 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vajra | Sakuni | Mithuna | 09:04–10:39 | |
| søn 3 | 18 | Amavasai● | Poosam | Siddhi | Naga | Kataka | 17:00–18:35 | Nymåne |
| man 4 | 19 | Prathamai | Ayilyam | Vyatipata | Bava | Kataka | 07:30–09:05 | |
| tir 5 | 20 | Dvitiyai | Magam | Variyan | Kaulava | Simma | 15:25–17:00 | |
| ons 6 | 21 | Tritiyai | Pooram | Parigha | Gara | Simma | 12:14–13:49 | |
| tor 7 | 22 | Chaturthi | Uthiram | Shiva | Vishti | Kanni | 13:48–15:23 | |
| fre 8 | 23 | Panchami | Astham | Siddha | Balava | Kanni | 10:39–12:14 | |
| lør 9 | 24 | Sashti | Chithirai | Shubha | Taitila | Thula | 09:05–10:39 | Sashti |
| søn 10 | 25 | Saptami | Swathi | Shukla | Vanija | Thula | 16:58–18:32 | |
| man 11 | 26 | Ashtami | Visakam | Brahma | Bava | Thula | 07:31–09:05 | அஷ்டமி |
| tir 12 | 27 | Dasami | Anusham | Indra | Taitila | Vrischika | 15:22–16:57 | |
| ons 13 | 28 | Ekadashi | Kettai | Vaidhriti | Vanija | Vrischika | 12:13–13:47 | Ekadashi, fastedag |
| tor 14 | 29 | Dvadasi | Moolam | Vishkambha | Bava | Dhanus | 13:47–15:22 | |
| fre 15 | 30 | Trayodashi | Uthiradam | Priti | Kaulava | Dhanus | 10:38–12:12 | Pradosham |
| lør 16 | 31 | Chaturdasi | Thiruvonam | Saubhagya | Gara | Makara | 09:04–10:38 | |
| søn 17 | Aavani 1 | Pournami○ | Avittam | Shobhana | Bava | Makara | 16:54–18:28 | Fullmåne |
| man 18 | 2 | Prathamai | Sadhayam | Atiganda | Kaulava | Kumbha | 07:31–09:05 | |
| tir 19 | 3 | Dvitiyai | Poorattadhi | Sukarma | Gara | Kumbha | 15:19–16:53 | |
| ons 20 | 4 | Tritiyai | Uthirattadhi | Dhriti | Vishti | Meena | 12:12–13:45 | |
| tor 21 | 5 | Chaturthi | Revathi | Shula | Balava | Meena | 13:46–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 22 | 6 | Panchami | Ashwini | Ganda | Taitila | Mesha | 10:37–12:11 | |
| lør 23 | 7 | Sashti | Bharani | Vriddhi | Vanija | Mesha | 09:04–10:37 | Sashti |
| søn 24 | 8 | Saptami | Bharani | Dhruva | Bava | Mesha | 16:50–18:24 | |
| man 25 | 9 | Ashtami | Krittikai | Vyaghata | Balava | Rishabha | 07:30–09:03 | அஷ்டமி |
| tir 26 | 10 | Navami | Rohini | Harshana | Taitila | Rishabha | 15:17–16:50 | நவமி |
| ons 27 | 11 | Dasami | Mrigashirsham | Vajra | Vanija | Mithuna | 12:09–13:42 | |
| tor 28 | 12 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Siddhi | Bava | Mithuna | 13:43–15:16 | Ekadashi, fastedag |
| fre 29 | 13 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Kaulava | Mithuna | 10:36–12:09 | |
| lør 30 | 14 | Trayodashi | Poosam | Variyan | Gara | Kataka | 09:03–10:35 | Pradosham |
| søn 31 | 15 | Chaturdasi | Ayilyam | Parigha | Vishti | Kataka | 16:47–18:20 |
ஆடிஆவணி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.