| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Aadi 16 | Prathamai | Thiruvonam | Ayushman | Balava | Makara | 13:49–15:25 | |
| fre 2 | 17 | Dvitiyai | Avittam | Saubhagya | Taitila | Makara | 10:39–12:14 | |
| lør 3 | 18 | Tritiyai | Sadhayam | Shobhana | Vanija | Kumbha | 09:05–10:40 | |
| søn 4 | 19 | Tritiyai | Poorattadhi | Atiganda | Vishti | Kumbha | 16:59–18:34 | |
| man 5 | 20 | Chaturthi | Uthirattadhi | Sukarma | Balava | Meena | 07:30–09:05 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 6 | 21 | Panchami | Revathi | Dhriti | Taitila | Meena | 15:24–16:59 | |
| ons 7 | 22 | Sashti | Revathi | Shula | Vanija | Meena | 12:14–13:48 | Sashti |
| tor 8 | 23 | Saptami | Ashwini | Ganda | Bava | Mesha | 13:49–15:24 | |
| fre 9 | 24 | Ashtami | Bharani | Vriddhi | Kaulava | Mesha | 10:39–12:14 | அஷ்டமி |
| lør 10 | 25 | Navami | Krittikai | Dhruva | Gara | Rishabha | 09:05–10:40 | நவமி |
| søn 11 | 26 | Dasami | Mrigashirsham | Vyaghata | Vishti | Rishabha | 16:56–18:31 | |
| man 12 | 27 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Harshana | Kaulava | Mithuna | 07:30–09:04 | |
| tir 13 | 28 | Trayodashi | Punarpoosam | Vajra | Gara | Mithuna | 15:21–16:56 | Pradosham |
| ons 14 | 29 | Chaturdasi | Poosam | Vyatipata | Vishti | Kataka | 12:13–13:47 | |
| tor 15 | 30 | Amavasai● | Ayilyam | Variyan | Naga | Kataka | 13:46–15:21 | Nymåne |
| fre 16 | 31 | Prathamai | Magam | Parigha | Bava | Simma | 10:38–12:13 | |
| lør 17 | Aavani 1 | Dvitiyai | Pooram | Shiva | Kaulava | Simma | 09:05–10:39 | |
| søn 18 | 2 | Chaturthi | Uthiram | Siddha | Vanija | Kanni | 16:54–18:28 | |
| man 19 | 3 | Panchami | Astham | Shubha | Bava | Kanni | 07:31–09:05 | |
| tir 20 | 4 | Sashti | Chithirai | Shukla | Kaulava | Thula | 15:20–16:53 | Sashti |
| ons 21 | 5 | Saptami | Swathi | Brahma | Gara | Thula | 12:12–13:46 | |
| tor 22 | 6 | Ashtami | Visakam | Indra | Vishti | Vrischika | 13:45–15:18 | அஷ்டமி |
| fre 23 | 7 | Navami | Anusham | Vaidhriti | Balava | Vrischika | 10:37–12:11 | நவமி |
| lør 24 | 8 | Dasami | Kettai | Vishkambha | Taitila | Vrischika | 09:03–10:37 | |
| søn 25 | 9 | Ekadashi | Moolam | Priti | Vanija | Dhanus | 16:51–18:24 | Ekadashi, fastedag |
| man 26 | 10 | Ekadashi | Pooradam | Ayushman | Vishti | Dhanus | 07:30–09:03 | Ekadashi, fastedag |
| tir 27 | 11 | Dvadasi | Uthiradam | Saubhagya | Balava | Makara | 15:16–16:49 | |
| ons 28 | 12 | Trayodashi | Thiruvonam | Shobhana | Taitila | Makara | 12:09–13:43 | Pradosham |
| tor 29 | 13 | Chaturdasi | Avittam | Atiganda | Vanija | Makara | 13:42–15:15 | |
| fre 30 | 14 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 10:35–12:08 | Fullmåne |
| lør 31 | 15 | Prathamai | Sadhayam | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 09:03–10:36 |
ஆடிஆவணி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.