| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lør 1 | Purattasi 15 | Chaturthi | Bharani | Vajra | Bava | Mesha | 08:58–10:28 | Sankatahara Chaturthi |
| søn 2 | 16 | Panchami | Krittikai | Siddhi | Kaulava | Rishabha | 16:27–17:57 | Karthigai |
| man 3 | 17 | Sashti | Rohini | Vyatipata | Gara | Rishabha | 07:28–08:58 | Sashti |
| tir 4 | 18 | Saptami | Mrigashirsham | Variyan | Vishti | Mithuna | 14:57–16:27 | |
| ons 5 | 19 | Ashtami | Thiruvadhirai | Parigha | Balava | Mithuna | 11:57–13:26 | அஷ்டமி |
| tor 6 | 20 | Navami | Punarpoosam | Shiva | Taitila | Kataka | 13:26–14:56 | நவமி |
| fre 7 | 21 | Dasami | Poosam | Siddha | Vishti | Kataka | 10:26–11:56 | |
| lør 8 | 22 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Balava | Kataka | 08:56–10:26 | Ekadashi — fastedag |
| søn 9 | 23 | Dvadasi | Pooram | Shubha | Taitila | Simma | 16:24–17:53 | |
| man 10 | 24 | Trayodashi | Uthiram | Brahma | Vanija | Simma | 07:27–08:56 | Pradosham |
| tir 11 | 25 | Amavasai● | Astham | Indra | Chatushpada | Kanni | 14:53–16:22 | Nymåne |
| ons 12 | 26 | Prathamai | Chithirai | Vaidhriti | Kimstughna | Kanni | 11:55–13:24 | |
| tor 13 | 27 | Dvitiyai | Swathi | Vishkambha | Balava | Thula | 13:23–14:52 | |
| fre 14 | 28 | Tritiyai | Visakam | Priti | Gara | Thula | 10:26–11:55 | |
| lør 15 | 29 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vishti | Vrischika | 08:57–10:25 | |
| søn 16 | 30 | Panchami | Kettai | Shobhana | Balava | Vrischika | 16:20–17:49 | |
| man 17 | Aippasi 1 | Sashti | Moolam | Atiganda | Taitila | Dhanus | 07:27–08:56 | Sashti |
| tir 18 | 2 | Saptami | Pooradam | Sukarma | Vanija | Dhanus | 14:50–16:18 | |
| ons 19 | 3 | Ashtami | Uthiradam | Dhriti | Bava | Makara | 11:53–13:22 | அஷ்டமி |
| tor 20 | 4 | Navami | Thiruvonam | Shula | Kaulava | Makara | 13:21–14:49 | நவமி |
| fre 21 | 5 | Dasami | Avittam | Ganda | Taitila | Makara | 10:25–11:53 | |
| lør 22 | 6 | Ekadashi | Sadhayam | Vriddhi | Vanija | Kumbha | 08:56–10:24 | Ekadashi — fastedag |
| søn 23 | 7 | Dvadasi | Poorattadhi | Vriddhi | Bava | Kumbha | 16:17–17:45 | |
| man 24 | 8 | Trayodashi | Poorattadhi | Dhruva | Kaulava | Meena | 07:28–08:56 | Pradosham |
| tir 25 | 9 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vyaghata | Gara | Meena | 14:48–16:16 | |
| ons 26 | 10 | Pournami○ | Revathi | Harshana | Vishti | Meena | 11:53–13:21 | Fullmåne |
| tor 27 | 11 | Pournami○ | Ashwini | Vajra | Bava | Mesha | 13:19–14:47 | Fullmåne |
| fre 28 | 12 | Prathamai | Bharani | Siddhi | Kaulava | Mesha | 10:24–11:52 | |
| lør 29 | 13 | Dvitiyai | Krittikai | Vyatipata | Gara | Rishabha | 08:57–10:25 | Karthigai |
| søn 30 | 14 | Tritiyai | Rohini | Variyan | Vishti | Rishabha | 16:14–17:42 | |
| man 31 | 15 | Chaturthi | Mrigashirsham | Shiva | Balava | Mithuna | 07:29–08:57 | Sankatahara Chaturthi |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.