| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fre 1 | Aadi 16 | Navami | Krittikai | Vriddhi | Gara | Rishabha | 10:40–12:15 | நவமி |
| lør 2 | 17 | Ekadashi | Rohini | Dhruva | Bava | Rishabha | 09:04–10:39 | Ekadashi — fastedag |
| søn 3 | 18 | Dvadasi | Mrigashirsham | Vyaghata | Kaulava | Mithuna | 17:00–18:35 | |
| man 4 | 19 | Trayodashi | Thiruvadhirai | Harshana | Gara | Mithuna | 07:30–09:05 | Pradosham |
| tir 5 | 20 | Chaturdasi | Punarpoosam | Vajra | Vishti | Mithuna | 15:24–16:59 | |
| ons 6 | 21 | Amavasai● | Poosam | Vyatipata | Naga | Kataka | 12:14–13:49 | Nymåne |
| tor 7 | 22 | Prathamai | Ayilyam | Variyan | Bava | Kataka | 13:49–15:23 | |
| fre 8 | 23 | Dvitiyai | Magam | Parigha | Kaulava | Simma | 10:39–12:14 | |
| lør 9 | 24 | Tritiyai | Pooram | Shiva | Gara | Simma | 09:04–10:39 | |
| søn 10 | 25 | Chaturthi | Uthiram | Siddha | Vishti | Kanni | 16:57–18:32 | |
| man 11 | 26 | Panchami | Astham | Sadhya | Balava | Kanni | 07:31–09:05 | |
| tir 12 | 27 | Sashti | Chithirai | Shubha | Taitila | Thula | 15:22–16:56 | Sashti |
| ons 13 | 28 | Saptami | Swathi | Shukla | Vanija | Thula | 12:13–13:48 | |
| tor 14 | 29 | Ashtami | Visakam | Brahma | Bava | Thula | 13:47–15:21 | அஷ்டமி |
| fre 15 | 30 | Navami | Anusham | Indra | Kaulava | Vrischika | 10:39–12:13 | நவமி |
| lør 16 | 31 | Dasami | Kettai | Vaidhriti | Taitila | Vrischika | 09:04–10:38 | |
| søn 17 | Aavani 1 | Ekadashi | Moolam | Vishkambha | Vanija | Dhanus | 16:55–18:29 | Ekadashi — fastedag |
| man 18 | 2 | Dvadasi | Pooradam | Priti | Bava | Dhanus | 07:31–09:05 | |
| tir 19 | 3 | Trayodashi | Uthiradam | Ayushman | Kaulava | Dhanus | 15:19–16:53 | Pradosham |
| ons 20 | 4 | Chaturdasi | Thiruvonam | Saubhagya | Gara | Makara | 12:12–13:46 | |
| tor 21 | 5 | Pournami○ | Avittam | Shobhana | Vishti | Makara | 13:45–15:19 | Fullmåne |
| fre 22 | 6 | Prathamai | Sadhayam | Atiganda | Balava | Kumbha | 10:38–12:12 | |
| lør 23 | 7 | Dvitiyai | Sadhayam | Sukarma | Taitila | Kumbha | 09:04–10:38 | |
| søn 24 | 8 | Tritiyai | Poorattadhi | Dhriti | Vanija | Meena | 16:51–18:24 | |
| man 25 | 9 | Chaturthi | Uthirattadhi | Shula | Bava | Meena | 07:30–09:04 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 26 | 10 | Panchami | Ashwini | Ganda | Kaulava | Mesha | 15:16–16:49 | |
| ons 27 | 11 | Sashti | Bharani | Vriddhi | Gara | Mesha | 12:10–13:43 | Sashti |
| tor 28 | 12 | Saptami | Krittikai | Dhruva | Vishti | Mesha | 13:43–15:16 | Karthigai |
| fre 29 | 13 | Ashtami | Rohini | Harshana | Kaulava | Rishabha | 10:36–12:09 | அஷ்டமி |
| lør 30 | 14 | Navami | Mrigashirsham | Vajra | Gara | Rishabha | 09:03–10:36 | நவமி |
| søn 31 | 15 | Dasami | Thiruvadhirai | Siddhi | Vishti | Mithuna | 16:47–18:20 |
ஆடிஆவணி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.