| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Aippasi 15 | Panchami | Moolam | Sukarma | Bava | Dhanus | 13:19–14:47 | |
| fre 2 | 16 | Sashti | Pooradam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 10:25–11:52 | Sashti |
| lør 3 | 17 | Saptami | Uthiradam | Shula | Vanija | Makara | 08:58–10:25 | |
| søn 4 | 18 | Ashtami | Thiruvonam | Ganda | Bava | Makara | 16:14–17:41 | |
| man 5 | 19 | Navami | Avittam | Vriddhi | Kaulava | Kumbha | 07:31–08:58 | |
| tir 6 | 20 | Dasami | Sadhayam | Dhruva | Gara | Kumbha | 14:46–16:13 | |
| ons 7 | 21 | Ekadashi | Poorattadhi | Vyaghata | Vishti | Meena | 11:52–13:19 | Ekadashi — fastedag |
| tor 8 | 22 | Dvadasi | Uthirattadhi | Harshana | Balava | Meena | 13:19–14:46 | |
| fre 9 | 23 | Trayodashi | Revathi | Vajra | Taitila | Meena | 10:26–11:52 | Pradosham |
| lør 10 | 24 | Chaturdasi | Ashwini | Siddhi | Vanija | Mesha | 08:58–10:25 | |
| søn 11 | 25 | Pournami○ | Bharani | Vyatipata | Bava | Mesha | 16:12–17:39 | Fullmåne |
| man 12 | 26 | Prathamai | Krittikai | Variyan | Kaulava | Rishabha | 07:32–08:59 | Karthigai |
| tir 13 | 27 | Dvitiyai | Rohini | Parigha | Gara | Rishabha | 14:46–16:13 | |
| ons 14 | 28 | Tritiyai | Mrigashirsham | Shiva | Vishti | Rishabha | 11:53–13:20 | |
| tor 15 | 29 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Siddha | Bava | Mithuna | 13:20–14:46 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 16 | 30 | Panchami | Punarpoosam | Sadhya | Kaulava | Mithuna | 10:27–11:54 | |
| lør 17 | Karthigai 1 | Sashti | Poosam | Shubha | Gara | Kataka | 09:01–10:27 | Sashti |
| søn 18 | 2 | Saptami | Poosam | Shukla | Vishti | Kataka | 16:12–17:38 | |
| man 19 | 3 | Ashtami | Ayilyam | Brahma | Balava | Kataka | 07:35–09:01 | |
| tir 20 | 4 | Navami | Magam | Indra | Taitila | Simma | 14:46–16:12 | |
| ons 21 | 5 | Navami | Pooram | Vaidhriti | Gara | Simma | 11:54–13:21 | |
| tor 22 | 6 | Dasami | Uthiram | Vishkambha | Vishti | Kanni | 13:21–14:47 | |
| fre 23 | 7 | Dvadasi | Astham | Priti | Kaulava | Kanni | 10:29–11:55 | |
| lør 24 | 8 | Trayodashi | Chithirai | Saubhagya | Gara | Thula | 09:04–10:30 | Pradosham |
| søn 25 | 9 | Chaturdasi | Swathi | Shobhana | Vishti | Thula | 16:13–17:39 | |
| man 26 | 10 | Amavasai● | Visakam | Atiganda | Chatushpada | Vrischika | 07:39–09:05 | Nymåne |
| tir 27 | 11 | Prathamai | Anusham | Sukarma | Bava | Vrischika | 14:47–16:13 | |
| ons 28 | 12 | Dvitiyai | Moolam | Dhriti | Kaulava | Dhanus | 11:56–13:22 | |
| tor 29 | 13 | Tritiyai | Pooradam | Shula | Gara | Dhanus | 13:22–14:48 | |
| fre 30 | 14 | Chaturthi | Uthiradam | Vriddhi | Vishti | Makara | 10:32–11:58 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.