| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | Aadi 17 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Kanni | 13:49–15:25 | |
| fre 2 | 18 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 10:39–12:14 | |
| lør 3 | 19 | Ashtami | Visakam | Shukla | Bava | Thula | 09:04–10:39 | |
| søn 4 | 20 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 16:59–18:34 | |
| man 5 | 21 | Dasami | Anusham | Indra | Gara | Vrischika | 07:30–09:05 | |
| tir 6 | 22 | Ekadashi | Kettai | Vaidhriti | Vishti | Vrischika | 15:24–16:59 | Ekadashi — fastedag |
| ons 7 | 23 | Dvadasi | Moolam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 12:14–13:48 | |
| tor 8 | 24 | Trayodashi | Pooradam | Priti | Taitila | Dhanus | 13:49–15:24 | Pradosham |
| fre 9 | 25 | Chaturdasi | Uthiradam | Ayushman | Gara | Makara | 10:39–12:13 | |
| lør 10 | 26 | Pournami○ | Thiruvonam | Saubhagya | Vishti | Makara | 09:05–10:40 | Fullmåne |
| søn 11 | 27 | Prathamai | Avittam | Shobhana | Balava | Kumbha | 16:57–18:31 | |
| man 12 | 28 | Dvitiyai | Sadhayam | Atiganda | Gara | Kumbha | 07:31–09:05 | |
| tir 13 | 29 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vishti | Kumbha | 15:21–16:56 | |
| ons 14 | 30 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Balava | Meena | 12:13–13:47 | Sankatahara Chaturthi |
| tor 15 | 31 | Panchami | Revathi | Shula | Taitila | Meena | 13:46–15:21 | |
| fre 16 | 32 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 10:38–12:13 | Sashti |
| lør 17 | Aavani 1 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 09:04–10:38 | |
| søn 18 | 2 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 16:54–18:28 | Karthigai |
| man 19 | 3 | Dasami | Rohini | Vyaghata | Vanija | Rishabha | 07:31–09:05 | |
| tir 20 | 4 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vajra | Bava | Mithuna | 15:20–16:53 | Ekadashi — fastedag |
| ons 21 | 5 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Siddhi | Kaulava | Mithuna | 12:11–13:45 | |
| tor 22 | 6 | Trayodashi | Poosam | Vyatipata | Gara | Kataka | 13:45–15:18 | Pradosham |
| fre 23 | 7 | Chaturdasi | Ayilyam | Variyan | Vishti | Kataka | 10:38–12:11 | |
| lør 24 | 8 | Amavasai● | Magam | Parigha | Naga | Simma | 09:03–10:37 | Nymåne |
| søn 25 | 9 | Prathamai | Pooram | Shiva | Bava | Simma | 16:51–18:24 | |
| man 26 | 10 | Dvitiyai | Uthiram | Siddha | Kaulava | Simma | 07:30–09:03 | |
| tir 27 | 11 | Tritiyai | Astham | Sadhya | Gara | Kanni | 15:16–16:49 | |
| ons 28 | 12 | Chaturthi | Chithirai | Shubha | Vishti | Kanni | 12:09–13:43 | |
| tor 29 | 13 | Panchami | Chithirai | Shukla | Bava | Thula | 13:42–15:15 | |
| fre 30 | 14 | Sashti | Swathi | Brahma | Kaulava | Thula | 10:35–12:08 | Sashti |
| lør 31 | 15 | Saptami | Visakam | Indra | Gara | Thula | 09:03–10:36 |
ஆடிஆவணி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.