| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | தை 18 | நவமி | விசாகம் | விருத்தி | தைத்திலம் | Thula | 13:49–15:15 | |
| fre 2 | 19 | தசமி | அனுஷம் | துருவம் | வணிசை | Vrischika | 10:56–12:23 | |
| lør 3 | 20 | ஏகாதசி | கேட்டை | துருவம் | பவம் | Vrischika | 09:28–10:55 | Ekadashi — fastedag |
| søn 4 | 21 | ஏகாதசி | மூலம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Dhanus | 16:43–18:10 | Ekadashi — fastedag |
| man 5 | 22 | துவாதசி | பூராடம் | ஹர்ஷணம் | தைத்திலம் | Dhanus | 08:02–09:29 | |
| tir 6 | 23 | திரயோதசி | பூராடம் | வஜ்ரம் | வணிசை | Dhanus | 15:17–16:44 | Pradosham |
| ons 7 | 24 | சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | சித்தி | சகுனி | Makara | 12:23–13:50 | |
| tor 8 | 25 | அமாவாசை● | திருவோணம் | வியதீபாதம் | நாகவம் | Makara | 13:50–15:17 | Nymåne |
| fre 9 | 26 | பிரதமை | அவிட்டம் | வரியான் | பவம் | Kumbha | 10:55–12:23 | |
| lør 10 | 27 | துவிதியை | சதயம் | சிவம் | கௌலவம் | Kumbha | 09:28–10:56 | |
| søn 11 | 28 | திருதியை | பூரட்டாதி | சித்தம் | கரசை | Meena | 16:46–18:13 | |
| man 12 | 29 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சாத்தியம் | விஷ்டி | Meena | 07:59–09:27 | |
| tir 13 | மாசி 1 | பஞ்சமி | ரேவதி | சுபம் | பாலவம் | Meena | 15:19–16:46 | |
| ons 14 | 2 | சஷ்டி | அசுவினி | சுக்லம் | தைத்திலம் | Mesha | 12:23–13:50 | Sashti |
| tor 15 | 3 | சப்தமி | பரணி | பிரம்மம் | வணிசை | Mesha | 13:50–15:18 | |
| fre 16 | 4 | நவமி | கார்த்திகை | ஐந்திரம் | பாலவம் | Rishabha | 10:55–12:22 | Karthigai |
| lør 17 | 5 | தசமி | மிருகசீரிடம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Rishabha | 09:26–10:54 | |
| søn 18 | 6 | ஏகாதசி | திருவாதிரை | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Mithuna | 16:47–18:15 | Ekadashi — fastedag |
| man 19 | 7 | துவாதசி | புனர்பூசம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Mithuna | 07:57–09:25 | |
| tir 20 | 8 | திரயோதசி | பூசம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Kataka | 15:19–16:47 | Pradosham |
| ons 21 | 9 | சதுர்த்தசி | ஆயில்யம் | சோபனம் | வணிசை | Kataka | 12:22–13:51 | |
| tor 22 | 10 | பௌர்ணமி○ | மகம் | அதிகண்டம் | பவம் | Simma | 13:51–15:19 | Fullmåne |
| fre 23 | 11 | பிரதமை | பூரம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Simma | 10:53–12:21 | |
| lør 24 | 12 | துவிதியை | உத்திரம் | திருதி | கரசை | Kanni | 09:25–10:53 | |
| søn 25 | 13 | திருதியை | அஸ்தம் | சூலம் | விஷ்டி | Kanni | 16:47–18:16 | |
| man 26 | 14 | சதுர்த்தி | சித்திரை | கண்டம் | பாலவம் | Kanni | 07:55–09:24 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 27 | 15 | பஞ்சமி | சுவாதி | விருத்தி | தைத்திலம் | Thula | 15:19–16:48 | |
| ons 28 | 16 | சஷ்டி | விசாகம் | துருவம் | வணிசை | Thula | 12:21–13:50 | Sashti |
தைமாசி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.