| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1 | மார்கழி 17 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | விஷ்கம்பம் | பவம் | Kataka | 13:38–15:03 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 2 | 18 | சதுர்த்தி | மகம் | பிரீதி | பாலவம் | Simma | 10:46–12:12 | Sankatahara Chaturthi |
| lør 3 | 19 | பஞ்சமி | பூரம் | ஆயுஷ்மான் | தைத்திலம் | Simma | 09:22–10:47 | |
| søn 4 | 20 | சஷ்டி | உத்திரம் | சௌபாக்கியம் | வணிசை | Simma | 16:30–17:55 | Sashti |
| man 5 | 21 | சப்தமி | உத்திரம் | சோபனம் | பவம் | Kanni | 07:57–09:22 | |
| tir 6 | 22 | அஷ்டமி | அஸ்தம் | அதிகண்டம் | கௌலவம் | Kanni | 15:05–16:31 | |
| ons 7 | 23 | நவமி | சித்திரை | சுகர்மம் | கரசை | Thula | 12:14–13:40 | |
| tor 8 | 24 | தசமி | சுவாதி | திருதி | விஷ்டி | Thula | 13:40–15:06 | |
| fre 9 | 25 | ஏகாதசி | விசாகம் | சூலம் | பாலவம் | Vrischika | 10:49–12:15 | Ekadashi — fastedag |
| lør 10 | 26 | துவாதசி | அனுஷம் | கண்டம் | தைத்திலம் | Vrischika | 09:25–10:51 | |
| søn 11 | 27 | திரயோதசி | மூலம் | துருவம் | வணிசை | Dhanus | 16:33–17:58 | Pradosham |
| man 12 | 28 | அமாவாசை● | பூராடம் | வியாகாதம் | சதுஷ்பாதம் | Dhanus | 07:59–09:25 | Nymåne |
| tir 13 | 29 | பிரதமை | உத்திராடம் | ஹர்ஷணம் | கிம்ஸ்துக்னம் | Makara | 15:09–16:34 | |
| ons 14 | 30 | துவிதியை | திருவோணம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Makara | 12:17–13:42 | |
| tor 15 | தை 1 | திருதியை | அவிட்டம் | சித்தி | கரசை | Kumbha | 13:44–15:10 | |
| fre 16 | 2 | சதுர்த்தி | சதயம் | வரியான் | விஷ்டி | Kumbha | 10:52–12:18 | |
| lør 17 | 3 | பஞ்சமி | பூரட்டாதி | பரிகம் | பாலவம் | Meena | 09:27–10:53 | |
| søn 18 | 4 | சஷ்டி | உத்திரட்டாதி | சிவம் | தைத்திலம் | Meena | 16:36–18:02 | Sashti |
| man 19 | 5 | அஷ்டமி | ரேவதி | சித்தம் | விஷ்டி | Meena | 08:01–09:27 | |
| tir 20 | 6 | நவமி | அசுவினி | சாத்தியம் | பாலவம் | Mesha | 15:11–16:37 | |
| ons 21 | 7 | தசமி | பரணி | சுபம் | தைத்திலம் | Mesha | 12:20–13:46 | |
| tor 22 | 8 | தசமி | கார்த்திகை | சுக்லம் | கரசை | Rishabha | 13:45–15:12 | Karthigai |
| fre 23 | 9 | ஏகாதசி | ரோகிணி | பிரம்மம் | விஷ்டி | Rishabha | 10:54–12:20 | Ekadashi — fastedag |
| lør 24 | 10 | துவாதசி | மிருகசீரிடம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Mithuna | 09:27–10:54 | |
| søn 25 | 11 | திரயோதசி | திருவாதிரை | வைதிருதி | தைத்திலம் | Mithuna | 16:40–18:06 | Pradosham |
| man 26 | 12 | சதுர்த்தசி | புனர்பூசம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Mithuna | 08:01–09:28 | |
| tir 27 | 13 | பௌர்ணமி○ | பூசம் | பிரீதி | பவம் | Kataka | 15:14–16:41 | Fullmåne |
| ons 28 | 14 | பிரதமை | ஆயில்யம் | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Kataka | 12:21–13:47 | |
| tor 29 | 15 | துவிதியை | மகம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Simma | 13:48–15:15 | |
| fre 30 | 16 | திருதியை | மகம் | சோபனம் | வணிசை | Simma | 10:54–12:21 | |
| lør 31 | 17 | சதுர்த்தி | பூரம் | அதிகண்டம் | பவம் | Simma | 09:29–10:56 | Sankatahara Chaturthi |
மார்கழிதை
Beregnet etter Chennai-tid.