| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1 | வைகாசி 18 | சஷ்டி | ஆயில்யம் | துருவம் | கௌலவம் | Kataka | 16:56–18:32 | Sashti |
| man 2 | 19 | சப்தமி | மகம் | வியாகாதம் | கரசை | Simma | 07:18–08:54 | |
| tir 3 | 20 | அஷ்டமி | பூரம் | ஹர்ஷணம் | விஷ்டி | Simma | 15:19–16:56 | |
| ons 4 | 21 | நவமி | உத்திரம் | வஜ்ரம் | பாலவம் | Simma | 12:07–13:43 | |
| tor 5 | 22 | தசமி | அஸ்தம் | சித்தி | தைத்திலம் | Kanni | 13:44–15:20 | |
| fre 6 | 23 | ஏகாதசி | அஸ்தம் | வியதீபாதம் | வணிசை | Kanni | 10:30–12:07 | Ekadashi — fastedag |
| lør 7 | 24 | துவாதசி | சித்திரை | வரியான் | பவம் | Thula | 08:54–10:31 | |
| søn 8 | 25 | துவாதசி | சுவாதி | பரிகம் | பாலவம் | Thula | 16:58–18:34 | |
| man 9 | 26 | திரயோதசி | விசாகம் | சிவம் | தைத்திலம் | Thula | 07:17–08:54 | Pradosham |
| tir 10 | 27 | சதுர்த்தசி | அனுஷம் | சித்தம் | வணிசை | Vrischika | 15:21–16:57 | |
| ons 11 | 28 | பௌர்ணமி○ | கேட்டை | சாத்தியம் | பவம் | Vrischika | 12:09–13:45 | Fullmåne |
| tor 12 | 29 | பிரதமை | மூலம் | சுபம் | கௌலவம் | Dhanus | 13:46–15:22 | |
| fre 13 | 30 | துவிதியை | பூராடம் | சுக்லம் | கரசை | Dhanus | 10:32–12:09 | |
| lør 14 | 31 | திருதியை | உத்திராடம் | பிரம்மம் | விஷ்டி | Makara | 08:55–10:32 | |
| søn 15 | ஆனி 1 | சதுர்த்தி | திருவோணம் | ஐந்திரம் | பாலவம் | Makara | 16:59–18:36 | Sankatahara Chaturthi |
| man 16 | 2 | பஞ்சமி | அவிட்டம் | வைதிருதி | தைத்திலம் | Makara | 07:19–08:55 | |
| tir 17 | 3 | சஷ்டி | சதயம் | விஷ்கம்பம் | வணிசை | Kumbha | 15:23–16:59 | Sashti |
| ons 18 | 4 | சப்தமி | பூரட்டாதி | பிரீதி | பவம் | Kumbha | 12:10–13:46 | |
| tor 19 | 5 | அஷ்டமி | உத்திரட்டாதி | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Meena | 13:47–15:24 | |
| fre 20 | 6 | நவமி | ரேவதி | சோபனம் | கரசை | Meena | 10:33–12:10 | |
| lør 21 | 7 | தசமி | அசுவினி | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Mesha | 08:56–10:33 | |
| søn 22 | 8 | துவாதசி | பரணி | சுகர்மம் | கௌலவம் | Mesha | 17:00–18:37 | |
| man 23 | 9 | திரயோதசி | கார்த்திகை | திருதி | கரசை | Rishabha | 07:21–08:58 | Pradosham |
| tir 24 | 10 | சதுர்த்தசி | ரோகிணி | சூலம் | விஷ்டி | Rishabha | 15:25–17:01 | |
| ons 25 | 11 | அமாவாசை● | மிருகசீரிடம் | கண்டம் | நாகவம் | Mithuna | 12:11–13:48 | Nymåne |
| tor 26 | 12 | பிரதமை | திருவாதிரை | துருவம் | பவம் | Mithuna | 13:48–15:24 | |
| fre 27 | 13 | துவிதியை | புனர்பூசம் | வியாகாதம் | கௌலவம் | Kataka | 10:35–12:12 | |
| lør 28 | 14 | திருதியை | பூசம் | ஹர்ஷணம் | கரசை | Kataka | 08:58–10:35 | |
| søn 29 | 15 | சதுர்த்தி | ஆயில்யம் | வஜ்ரம் | விஷ்டி | Kataka | 17:02–18:39 | |
| man 30 | 16 | பஞ்சமி | மகம் | சித்தி | பாலவம் | Simma | 07:23–08:59 |
வைகாசிஆனி
Beregnet etter Chennai-tid.