| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1 | Chithirai 19 | Pournami○ | Chithirai | Siddhi | Vishti | Thula | 16:49–18:24 | Fullmåne |
| man 2 | 20 | Prathamai | Swathi | Vyatipata | Balava | Thula | 07:22–08:57 | |
| tir 3 | 21 | Dvitiyai | Visakam | Variyan | Taitila | Vrischika | 15:15–16:50 | |
| ons 4 | 22 | Tritiyai | Anusham | Parigha | Vanija | Vrischika | 12:05–13:39 | |
| tor 5 | 23 | Chaturthi | Kettai | Shiva | Bava | Vrischika | 13:40–15:14 | Sankatahara Chaturthi |
| fre 6 | 24 | Panchami | Moolam | Siddha | Kaulava | Dhanus | 10:30–12:05 | |
| lør 7 | 25 | Sashti | Pooradam | Sadhya | Gara | Dhanus | 08:55–10:30 | Sashti |
| søn 8 | 26 | Saptami | Thiruvonam | Shubha | Vishti | Makara | 16:50–18:25 | |
| man 9 | 27 | Ashtami | Avittam | Shukla | Balava | Makara | 07:19–08:54 | அஷ்டமி |
| tir 10 | 28 | Navami | Sadhayam | Indra | Gara | Kumbha | 15:15–16:50 | நவமி |
| ons 11 | 29 | Dasami | Poorattadhi | Vaidhriti | Vishti | Kumbha | 12:05–13:40 | |
| tor 12 | 30 | Ekadashi | Uthirattadhi | Vishkambha | Balava | Meena | 13:41–15:16 | Ekadashi, fastedag |
| fre 13 | 31 | Dvadasi | Revathi | Priti | Taitila | Meena | 10:29–12:04 | |
| lør 14 | Vaikasi 1 | Trayodashi | Ashwini | Ayushman | Vanija | Mesha | 08:54–10:29 | Pradosham |
| søn 15 | 2 | Amavasai● | Bharani | Saubhagya | Chatushpada | Mesha | 16:52–18:27 | Nymåne |
| man 16 | 3 | Prathamai | Krittikai | Shobhana | Kimstughna | Rishabha | 07:19–08:54 | Karthigai |
| tir 17 | 4 | Dvitiyai | Rohini | Atiganda | Balava | Rishabha | 15:16–16:51 | |
| ons 18 | 5 | Tritiyai | Mrigashirsham | Sukarma | Taitila | Rishabha | 12:05–13:41 | |
| tor 19 | 6 | Chaturthi | Thiruvadhirai | Shula | Vanija | Mithuna | 13:41–15:17 | |
| fre 20 | 7 | Panchami | Punarpoosam | Ganda | Bava | Mithuna | 10:29–12:05 | |
| lør 21 | 8 | Sashti | Poosam | Vriddhi | Kaulava | Kataka | 08:54–10:29 | Sashti |
| søn 22 | 9 | Sashti | Ayilyam | Vriddhi | Taitila | Kataka | 16:53–18:29 | Sashti |
| man 23 | 10 | Saptami | Magam | Dhruva | Vanija | Simma | 07:17–08:53 | |
| tir 24 | 11 | Ashtami | Magam | Vyaghata | Bava | Simma | 15:17–16:53 | அஷ்டமி |
| ons 25 | 12 | Navami | Pooram | Harshana | Kaulava | Simma | 12:05–13:42 | நவமி |
| tor 26 | 13 | Dasami | Uthiram | Vajra | Gara | Kanni | 13:42–15:18 | |
| fre 27 | 14 | Ekadashi | Astham | Siddhi | Vishti | Kanni | 10:30–12:06 | Ekadashi, fastedag |
| lør 28 | 15 | Dvadasi | Chithirai | Vyatipata | Bava | Thula | 08:54–10:30 | |
| søn 29 | 16 | Trayodashi | Swathi | Variyan | Kaulava | Thula | 16:55–18:31 | Pradosham |
| man 30 | 17 | Chaturdasi | Visakam | Parigha | Gara | Thula | 07:18–08:54 | |
| tir 31 | 18 | Pournami○ | Anusham | Shiva | Bava | Vrischika | 15:18–16:55 | Fullmåne |
சித்திரைவைகாசி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.