| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1 | Vaikasi 18 | Saptami | Avittam | Vaidhriti | Bava | Kumbha | 16:55–18:31 | |
| man 2 | 19 | Ashtami | Sadhayam | Vishkambha | Kaulava | Kumbha | 07:18–08:54 | அஷ்டமி |
| tir 3 | 20 | Navami | Poorattadhi | Priti | Taitila | Kumbha | 15:20–16:56 | நவமி |
| ons 4 | 21 | Dasami | Uthirattadhi | Ayushman | Vanija | Meena | 12:07–13:43 | |
| tor 5 | 22 | Ekadashi | Revathi | Saubhagya | Bava | Meena | 13:44–15:20 | Ekadashi, fastedag |
| fre 6 | 23 | Dvadasi | Ashwini | Shobhana | Kaulava | Mesha | 10:31–12:07 | |
| lør 7 | 24 | Trayodashi | Bharani | Atiganda | Gara | Mesha | 08:54–10:30 | Pradosham |
| søn 8 | 25 | Chaturdasi | Krittikai | Sukarma | Vishti | Rishabha | 16:56–18:33 | Karthigai |
| man 9 | 26 | Amavasai● | Rohini | Dhriti | Chatushpada | Rishabha | 07:17–08:54 | Nymåne |
| tir 10 | 27 | Prathamai | Mrigashirsham | Shula | Kimstughna | Rishabha | 15:20–16:57 | |
| ons 11 | 28 | Dvitiyai | Thiruvadhirai | Ganda | Balava | Mithuna | 12:07–13:44 | |
| tor 12 | 29 | Tritiyai | Punarpoosam | Vriddhi | Taitila | Mithuna | 13:45–15:22 | |
| fre 13 | 30 | Chaturthi | Poosam | Dhruva | Vanija | Kataka | 10:32–12:09 | |
| lør 14 | 31 | Panchami | Ayilyam | Vyaghata | Balava | Kataka | 08:55–10:32 | |
| søn 15 | Aani 1 | Sashti | Magam | Vajra | Taitila | Simma | 16:58–18:35 | Sashti |
| man 16 | 2 | Saptami | Pooram | Siddhi | Vanija | Simma | 07:18–08:55 | |
| tir 17 | 3 | Ashtami | Uthiram | Vyatipata | Bava | Kanni | 15:23–17:00 | அஷ்டமி |
| ons 18 | 4 | Dasami | Astham | Variyan | Taitila | Kanni | 12:09–13:46 | |
| tor 19 | 5 | Ekadashi | Chithirai | Parigha | Vanija | Thula | 13:46–15:23 | Ekadashi, fastedag |
| fre 20 | 6 | Dvadasi | Swathi | Shiva | Bava | Thula | 10:34–12:10 | |
| lør 21 | 7 | Trayodashi | Visakam | Siddha | Kaulava | Vrischika | 08:56–10:33 | Pradosham |
| søn 22 | 8 | Chaturdasi | Anusham | Sadhya | Gara | Vrischika | 17:00–18:37 | |
| man 23 | 9 | Pournami○ | Kettai | Shubha | Vishti | Vrischika | 07:21–08:57 | Fullmåne |
| tir 24 | 10 | Prathamai | Moolam | Brahma | Balava | Dhanus | 15:24–17:00 | |
| ons 25 | 11 | Dvitiyai | Pooradam | Indra | Taitila | Dhanus | 12:11–13:48 | |
| tor 26 | 12 | Tritiyai | Uthiradam | Vaidhriti | Vanija | Makara | 13:48–15:25 | |
| fre 27 | 13 | Chaturthi | Thiruvonam | Vishkambha | Bava | Makara | 10:34–12:11 | Sankatahara Chaturthi |
| lør 28 | 14 | Panchami | Avittam | Priti | Kaulava | Kumbha | 08:58–10:35 | |
| søn 29 | 15 | Sashti | Sadhayam | Ayushman | Gara | Kumbha | 17:01–18:38 | Sashti |
| man 30 | 16 | Sashti | Poorattadhi | Ayushman | Vanija | Kumbha | 07:21–08:58 | Sashti |
வைகாசிஆனி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.