| Dag | Tamilsk dato | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Festival |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man 1 | Purattasi 16 | Panchami | Anusham | Priti | Bava | Vrischika | 07:28–08:58 | |
| tir 2 | 17 | Sashti | Kettai | Ayushman | Kaulava | Vrischika | 14:58–16:28 | Sashti |
| ons 3 | 18 | Saptami | Moolam | Saubhagya | Gara | Dhanus | 11:57–13:27 | |
| tor 4 | 19 | Ashtami | Moolam | Shobhana | Vishti | Dhanus | 13:28–14:57 | அஷ்டமி |
| fre 5 | 20 | Navami | Pooradam | Atiganda | Balava | Dhanus | 10:28–11:57 | நவமி |
| lør 6 | 21 | Navami | Uthiradam | Sukarma | Kaulava | Makara | 08:58–10:27 | நவமி |
| søn 7 | 22 | Dasami | Thiruvonam | Dhriti | Gara | Makara | 16:25–17:55 | |
| man 8 | 23 | Ekadashi | Avittam | Shula | Vishti | Kumbha | 07:27–08:57 | Ekadashi, fastedag |
| tir 9 | 24 | Dvadasi | Sadhayam | Ganda | Balava | Kumbha | 14:54–16:23 | |
| ons 10 | 25 | Trayodashi | Poorattadhi | Vriddhi | Taitila | Kumbha | 11:55–13:25 | Pradosham |
| tor 11 | 26 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Dhruva | Vanija | Meena | 13:24–14:53 | |
| fre 12 | 27 | Pournami○ | Revathi | Vyaghata | Bava | Meena | 10:25–11:54 | Fullmåne |
| lør 13 | 28 | Prathamai | Ashwini | Harshana | Kaulava | Mesha | 08:57–10:26 | |
| søn 14 | 29 | Tritiyai | Bharani | Vajra | Vanija | Mesha | 16:21–17:50 | |
| man 15 | 30 | Chaturthi | Krittikai | Vyatipata | Bava | Rishabha | 07:28–08:57 | Sankatahara Chaturthi |
| tir 16 | 31 | Panchami | Rohini | Variyan | Kaulava | Rishabha | 14:51–16:20 | |
| ons 17 | Aippasi 1 | Sashti | Mrigashirsham | Parigha | Gara | Mithuna | 11:54–13:23 | Sashti |
| tor 18 | 2 | Saptami | Thiruvadhirai | Shiva | Vishti | Mithuna | 13:22–14:51 | |
| fre 19 | 3 | Ashtami | Punarpoosam | Siddha | Kaulava | Kataka | 10:24–11:53 | அஷ்டமி |
| lør 20 | 4 | Navami | Ayilyam | Sadhya | Gara | Kataka | 08:57–10:25 | நவமி |
| søn 21 | 5 | Dasami | Magam | Shubha | Vishti | Simma | 16:18–17:46 | |
| man 22 | 6 | Ekadashi | Pooram | Shukla | Balava | Simma | 07:29–08:57 | Ekadashi, fastedag |
| tir 23 | 7 | Dvadasi | Uthiram | Indra | Taitila | Simma | 14:49–16:17 | |
| ons 24 | 8 | Trayodashi | Astham | Vaidhriti | Vanija | Kanni | 11:53–13:21 | Pradosham |
| tor 25 | 9 | Chaturdasi | Chithirai | Vishkambha | Sakuni | Kanni | 13:21–14:49 | |
| fre 26 | 10 | Amavasai● | Swathi | Priti | Naga | Thula | 10:25–11:52 | Nymåne |
| lør 27 | 11 | Prathamai | Visakam | Ayushman | Bava | Thula | 08:57–10:25 | |
| søn 28 | 12 | Dvitiyai | Visakam | Saubhagya | Kaulava | Vrischika | 16:15–17:43 | |
| man 29 | 13 | Tritiyai | Anusham | Shobhana | Gara | Vrischika | 07:29–08:57 | |
| tir 30 | 14 | Chaturthi | Kettai | Atiganda | Vishti | Vrischika | 14:47–16:15 | |
| ons 31 | 15 | Panchami | Moolam | Sukarma | Balava | Dhanus | 11:52–13:19 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Beregnet etter Chennai-tid.
Ofte stilte spørsmål
Hva er en månedlig panchangam?
Tithi, nakshatra, yoga, karana, rashi og rahu kalam for hver dag i en måned, i én tabell.
Hva bygger disse tidene på?
Tithi, nakshatra og så videre beregnes for soloppgangen i Tamil Nadu (Chennai). Bare soltidene endrer seg for byen din.