| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Panguni 17 | Dvitiyai | Chithirai | Vyaghata | Taitila | Thula | 12:13–13:45 | |
| jeu 2 | 18 | Tritiyai | Swathi | Harshana | Vanija | Thula | 13:44–15:16 | |
| ven 3 | 19 | Chaturthi | Visakam | Vajra | Bava | Thula | 10:39–12:11 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 4 | 20 | Panchami | Anusham | Siddhi | Kaulava | Vrischika | 09:07–10:39 | |
| dim 5 | 21 | Panchami | Kettai | Vyatipata | Taitila | Vrischika | 16:48–18:20 | |
| lun 6 | 22 | Sashti | Moolam | Variyan | Vanija | Dhanus | 07:33–09:06 | Sashti |
| mar 7 | 23 | Saptami | Moolam | Parigha | Bava | Dhanus | 15:15–16:48 | |
| mer 8 | 24 | Ashtami | Pooradam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 12:10–13:43 | அஷ்டமி |
| jeu 9 | 25 | Navami | Uthiradam | Siddha | Gara | Makara | 13:43–15:16 | நவமி |
| ven 10 | 26 | Dasami | Thiruvonam | Sadhya | Vishti | Makara | 10:38–12:10 | |
| sam 11 | 27 | Ekadashi | Avittam | Shubha | Balava | Kumbha | 09:04–10:37 | Ekadashi, jour de jeûne |
| dim 12 | 28 | Dvadasi | Sadhayam | Shukla | Taitila | Kumbha | 16:48–18:21 | |
| lun 13 | 29 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Brahma | Vishti | Meena | 07:30–09:03 | |
| mar 14 | 30 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Chatushpada | Meena | 15:14–16:48 | Nouvelle lune |
| mer 15 | Chithirai 1 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Kimstughna | Mesha | 12:08–13:42 | |
| jeu 16 | 2 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Kaulava | Mesha | 13:41–15:14 | |
| ven 17 | 3 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Gara | Rishabha | 10:35–12:08 | Karthigai |
| sam 18 | 4 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vishti | Rishabha | 09:01–10:34 | |
| dim 19 | 5 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Balava | Mithuna | 16:49–18:22 | |
| lun 20 | 6 | Saptami | Thiruvadhirai | Sukarma | Gara | Mithuna | 07:27–09:01 | |
| mar 21 | 7 | Ashtami | Punarpoosam | Dhriti | Vishti | Kataka | 15:15–16:49 | அஷ்டமி |
| mer 22 | 8 | Navami | Poosam | Shula | Balava | Kataka | 12:07–13:41 | நவமி |
| jeu 23 | 9 | Dasami | Ayilyam | Ganda | Taitila | Kataka | 13:40–15:14 | |
| ven 24 | 10 | Ekadashi | Magam | Vriddhi | Vanija | Simma | 10:33–12:07 | Ekadashi, jour de jeûne |
| sam 25 | 11 | Dvadasi | Pooram | Dhruva | Bava | Simma | 08:58–10:32 | |
| dim 26 | 12 | Trayodashi | Uthiram | Vyaghata | Kaulava | Kanni | 16:49–18:23 | Pradosham |
| lun 27 | 13 | Trayodashi | Astham | Harshana | Taitila | Kanni | 07:23–08:58 | Pradosham |
| mar 28 | 14 | Chaturdasi | Chithirai | Vajra | Vanija | Kanni | 15:14–16:48 | |
| mer 29 | 15 | Pournami○ | Swathi | Siddhi | Bava | Thula | 12:06–13:40 | Pleine lune |
| jeu 30 | 16 | Prathamai | Visakam | Vyatipata | Kaulava | Thula | 13:40–15:14 |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.