| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Panguni 16 | Navami | Pooradam | Parigha | Taitila | Dhanus | 16:49–18:20 | நவமி |
| lun 2 | 17 | Dasami | Uthiradam | Shiva | Vanija | Makara | 07:36–09:08 | |
| mar 3 | 18 | Ekadashi | Thiruvonam | Siddha | Bava | Makara | 15:16–16:48 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mer 4 | 19 | Dvadasi | Sadhayam | Shubha | Taitila | Kumbha | 12:12–13:44 | |
| jeu 5 | 20 | Trayodashi | Poorattadhi | Shukla | Vanija | Kumbha | 13:43–15:15 | Pradosham |
| ven 6 | 21 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Brahma | Sakuni | Meena | 10:39–12:11 | |
| sam 7 | 22 | Amavasai● | Revathi | Indra | Naga | Meena | 09:05–10:38 | Nouvelle lune |
| dim 8 | 23 | Dvitiyai | Ashwini | Vaidhriti | Balava | Mesha | 16:47–18:20 | |
| lun 9 | 24 | Tritiyai | Bharani | Vishkambha | Taitila | Mesha | 07:33–09:05 | |
| mar 10 | 25 | Chaturthi | Krittikai | Ayushman | Vanija | Rishabha | 15:16–16:48 | Karthigai |
| mer 11 | 26 | Panchami | Rohini | Saubhagya | Bava | Rishabha | 12:10–13:43 | |
| jeu 12 | 27 | Sashti | Mrigashirsham | Shobhana | Kaulava | Rishabha | 13:43–15:16 | Sashti |
| ven 13 | 28 | Saptami | Thiruvadhirai | Atiganda | Gara | Mithuna | 10:36–12:09 | |
| sam 14 | 29 | Ashtami | Punarpoosam | Sukarma | Vishti | Mithuna | 09:03–10:36 | அஷ்டமி |
| dim 15 | 30 | Navami | Poosam | Dhriti | Balava | Kataka | 16:48–18:21 | நவமி |
| lun 16 | Chithirai 1 | Navami | Ayilyam | Shula | Kaulava | Kataka | 07:29–09:02 | நவமி |
| mar 17 | 2 | Dasami | Ayilyam | Ganda | Gara | Kataka | 15:15–16:48 | |
| mer 18 | 3 | Ekadashi | Magam | Vriddhi | Vishti | Simma | 12:07–13:41 | Ekadashi, jour de jeûne |
| jeu 19 | 4 | Dvadasi | Pooram | Dhruva | Balava | Simma | 13:42–15:15 | |
| ven 20 | 5 | Trayodashi | Uthiram | Dhruva | Taitila | Kanni | 10:34–12:07 | Pradosham |
| sam 21 | 6 | Chaturdasi | Astham | Vyaghata | Vanija | Kanni | 09:01–10:34 | |
| dim 22 | 7 | Pournami○ | Chithirai | Vajra | Bava | Thula | 16:48–18:22 | Pleine lune |
| lun 23 | 8 | Prathamai | Swathi | Siddhi | Kaulava | Thula | 07:26–09:00 | |
| mar 24 | 9 | Dvitiyai | Visakam | Vyatipata | Gara | Thula | 15:14–16:48 | |
| mer 25 | 10 | Tritiyai | Anusham | Variyan | Vishti | Vrischika | 12:07–13:40 | |
| jeu 26 | 11 | Chaturthi | Kettai | Parigha | Balava | Vrischika | 13:41–15:15 | Sankatahara Chaturthi |
| ven 27 | 12 | Panchami | Moolam | Shiva | Taitila | Dhanus | 10:33–12:07 | |
| sam 28 | 13 | Sashti | Pooradam | Siddha | Vanija | Dhanus | 08:57–10:32 | Sashti |
| dim 29 | 14 | Saptami | Uthiradam | Sadhya | Bava | Makara | 16:48–18:23 | |
| lun 30 | 15 | Ashtami | Thiruvonam | Shubha | Kaulava | Makara | 07:22–08:57 | அஷ்டமி |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.