| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 1 | Aani 17 | Ashtami | Uthirattadhi | Shobhana | Balava | Meena | 10:36–12:12 | அஷ்டமி |
| sam 2 | 18 | Navami | Revathi | Atiganda | Taitila | Meena | 08:59–10:36 | நவமி |
| dim 3 | 19 | Dasami | Ashwini | Sukarma | Vanija | Mesha | 17:02–18:39 | |
| lun 4 | 20 | Ekadashi | Bharani | Dhriti | Bava | Mesha | 07:23–09:00 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mar 5 | 21 | Dvadasi | Krittikai | Shula | Kaulava | Rishabha | 15:26–17:02 | Karthigai |
| mer 6 | 22 | Trayodashi | Rohini | Ganda | Vanija | Rishabha | 12:13–13:50 | Pradosham |
| jeu 7 | 23 | Chaturdasi | Mrigashirsham | Vriddhi | Sakuni | Mithuna | 13:50–15:26 | |
| ven 8 | 24 | Amavasai● | Punarpoosam | Vyaghata | Naga | Mithuna | 10:37–12:13 | Nouvelle lune |
| sam 9 | 25 | Dvitiyai | Poosam | Harshana | Balava | Kataka | 09:01–10:37 | |
| dim 10 | 26 | Tritiyai | Ayilyam | Vajra | Taitila | Kataka | 17:03–18:39 | |
| lun 11 | 27 | Chaturthi | Magam | Siddhi | Vanija | Simma | 07:25–09:01 | |
| mar 12 | 28 | Panchami | Pooram | Vyatipata | Balava | Simma | 15:26–17:03 | |
| mer 13 | 29 | Sashti | Uthiram | Parigha | Taitila | Kanni | 12:14–13:51 | Sashti |
| jeu 14 | 30 | Saptami | Astham | Shiva | Vanija | Kanni | 13:51–15:27 | |
| ven 15 | 31 | Ashtami | Chithirai | Siddha | Bava | Thula | 10:38–12:14 | அஷ்டமி |
| sam 16 | 32 | Navami | Swathi | Sadhya | Kaulava | Thula | 09:02–10:38 | நவமி |
| dim 17 | Aadi 1 | Dasami | Visakam | Shubha | Gara | Thula | 17:03–18:39 | |
| lun 18 | 2 | Ekadashi | Anusham | Shukla | Vishti | Vrischika | 07:27–09:03 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mar 19 | 3 | Dvadasi | Kettai | Brahma | Balava | Vrischika | 15:27–17:03 | |
| mer 20 | 4 | Trayodashi | Moolam | Indra | Taitila | Dhanus | 12:15–13:51 | Pradosham |
| jeu 21 | 5 | Chaturdasi | Pooradam | Vaidhriti | Vanija | Dhanus | 13:51–15:26 | |
| ven 22 | 6 | Pournami○ | Uthiradam | Vishkambha | Vishti | Dhanus | 10:39–12:15 | Pleine lune |
| sam 23 | 7 | Prathamai | Thiruvonam | Priti | Balava | Makara | 09:03–10:39 | |
| dim 24 | 8 | Dvitiyai | Thiruvonam | Ayushman | Taitila | Makara | 17:02–18:38 | |
| lun 25 | 9 | Tritiyai | Avittam | Saubhagya | Vanija | Kumbha | 07:29–09:04 | |
| mar 26 | 10 | Chaturthi | Sadhayam | Shobhana | Bava | Kumbha | 15:26–17:01 | Sankatahara Chaturthi |
| mer 27 | 11 | Panchami | Poorattadhi | Atiganda | Kaulava | Kumbha | 12:15–13:50 | |
| jeu 28 | 12 | Panchami | Uthirattadhi | Sukarma | Taitila | Meena | 13:51–15:26 | |
| ven 29 | 13 | Sashti | Revathi | Dhriti | Vanija | Meena | 10:40–12:15 | Sashti |
| sam 30 | 14 | Saptami | Ashwini | Shula | Bava | Mesha | 09:05–10:40 | |
| dim 31 | 15 | Ashtami | Bharani | Ganda | Kaulava | Mesha | 17:01–18:36 | அஷ்டமி |
ஆனிஆடி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.