| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | Karthigai 15 | Prathamai | Kettai | Dhriti | Kimstughna | Vrischika | 07:41–09:06 | |
| mar 2 | 16 | Dvitiyai | Moolam | Shula | Kaulava | Dhanus | 14:49–16:14 | |
| mer 3 | 17 | Tritiyai | Pooradam | Ganda | Gara | Dhanus | 11:58–13:23 | |
| jeu 4 | 18 | Chaturthi | Uthiradam | Vriddhi | Vishti | Makara | 13:24–14:50 | |
| ven 5 | 19 | Panchami | Thiruvonam | Dhruva | Balava | Makara | 10:34–12:00 | |
| sam 6 | 20 | Sashti | Avittam | Vyaghata | Kaulava | Makara | 09:08–10:34 | Sashti |
| dim 7 | 21 | Saptami | Sadhayam | Harshana | Gara | Kumbha | 16:16–17:41 | |
| lun 8 | 22 | Ashtami | Sadhayam | Vajra | Vishti | Kumbha | 07:44–09:10 | அஷ்டமி |
| mar 9 | 23 | Navami | Poorattadhi | Siddhi | Balava | Meena | 14:51–16:16 | நவமி |
| mer 10 | 24 | Dasami | Uthirattadhi | Vyatipata | Taitila | Meena | 12:01–13:27 | |
| jeu 11 | 25 | Dasami | Revathi | Variyan | Gara | Meena | 13:28–14:53 | |
| ven 12 | 26 | Ekadashi | Ashwini | Parigha | Vishti | Mesha | 10:37–12:02 | Ekadashi, jour de jeûne |
| sam 13 | 27 | Dvadasi | Bharani | Shiva | Balava | Mesha | 09:13–10:38 | |
| dim 14 | 28 | Trayodashi | Krittikai | Siddha | Taitila | Rishabha | 16:18–17:44 | Pradosham |
| lun 15 | 29 | Chaturdasi | Rohini | Sadhya | Vanija | Rishabha | 07:49–09:14 | |
| mar 16 | Margazhi 1 | Pournami○ | Mrigashirsham | Shubha | Bava | Rishabha | 14:55–16:20 | Pleine lune |
| mer 17 | 2 | Prathamai | Thiruvadhirai | Shukla | Kaulava | Mithuna | 12:04–13:29 | |
| jeu 18 | 3 | Dvitiyai | Punarpoosam | Brahma | Gara | Mithuna | 13:31–14:56 | |
| ven 19 | 4 | Chaturthi | Poosam | Indra | Bava | Kataka | 10:40–12:05 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 20 | 5 | Panchami | Ayilyam | Vaidhriti | Kaulava | Kataka | 09:16–10:42 | |
| dim 21 | 6 | Sashti | Magam | Vishkambha | Gara | Simma | 16:22–17:47 | Sashti |
| lun 22 | 7 | Saptami | Pooram | Ayushman | Vishti | Simma | 07:52–09:17 | |
| mar 23 | 8 | Ashtami | Uthiram | Saubhagya | Balava | Kanni | 14:58–16:23 | அஷ்டமி |
| mer 24 | 9 | Navami | Astham | Shobhana | Taitila | Kanni | 12:09–13:34 | நவமி |
| jeu 25 | 10 | Dasami | Chithirai | Atiganda | Vishti | Thula | 13:34–14:59 | |
| ven 26 | 11 | Ekadashi | Swathi | Sukarma | Balava | Thula | 10:44–12:09 | Ekadashi, jour de jeûne |
| sam 27 | 12 | Dvadasi | Visakam | Dhriti | Taitila | Vrischika | 09:20–10:45 | |
| dim 28 | 13 | Trayodashi | Anusham | Shula | Vanija | Vrischika | 16:26–17:51 | Pradosham |
| lun 29 | 14 | Chaturdasi | Kettai | Ganda | Sakuni | Vrischika | 07:55–09:21 | |
| mar 30 | 15 | Amavasai● | Moolam | Vriddhi | Naga | Dhanus | 15:01–16:26 | Nouvelle lune |
| mer 31 | 16 | Prathamai | Pooradam | Vyaghata | Bava | Dhanus | 12:12–13:37 |
கார்த்திகைமார்கழி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.