| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Maasi 17 | Tritiyai | Astham | Shula | Vanija | Kanni | 15:19–16:48 | |
| mer 2 | 18 | Chaturthi | Chithirai | Ganda | Bava | Kanni | 12:20–13:49 | Sankatahara Chaturthi |
| jeu 3 | 19 | Chaturthi | Chithirai | Vriddhi | Balava | Thula | 13:49–15:19 | Sankatahara Chaturthi |
| ven 4 | 20 | Panchami | Swathi | Dhruva | Taitila | Thula | 10:50–12:20 | |
| sam 5 | 21 | Sashti | Visakam | Vyaghata | Vanija | Thula | 09:21–10:51 | Sashti |
| dim 6 | 22 | Saptami | Anusham | Harshana | Bava | Vrischika | 16:49–18:18 | |
| lun 7 | 23 | Ashtami | Kettai | Vajra | Kaulava | Vrischika | 07:50–09:19 | அஷ்டமி |
| mar 8 | 24 | Navami | Moolam | Siddhi | Gara | Dhanus | 15:18–16:48 | நவமி |
| mer 9 | 25 | Dasami | Pooradam | Vyatipata | Vishti | Dhanus | 12:18–13:48 | |
| jeu 10 | 26 | Ekadashi | Uthiradam | Variyan | Balava | Makara | 13:48–15:18 | Ekadashi, jour de jeûne |
| ven 11 | 27 | Dvadasi | Thiruvonam | Parigha | Taitila | Makara | 10:48–12:18 | |
| sam 12 | 28 | Trayodashi | Avittam | Shiva | Vanija | Makara | 09:17–10:48 | Pradosham |
| dim 13 | 29 | Chaturdasi | Sadhayam | Sadhya | Sakuni | Kumbha | 16:49–18:19 | |
| lun 14 | 30 | Prathamai | Poorattadhi | Shubha | Kimstughna | Kumbha | 07:46–09:17 | |
| mar 15 | Panguni 1 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shukla | Balava | Meena | 15:18–16:49 | |
| mer 16 | 2 | Tritiyai | Revathi | Brahma | Taitila | Meena | 12:17–13:48 | |
| jeu 17 | 3 | Chaturthi | Bharani | Indra | Vishti | Mesha | 13:47–15:18 | |
| ven 18 | 4 | Panchami | Krittikai | Vishkambha | Balava | Mesha | 10:45–12:16 | Karthigai |
| sam 19 | 5 | Sashti | Rohini | Priti | Taitila | Rishabha | 09:15–10:45 | Sashti |
| dim 20 | 6 | Saptami | Mrigashirsham | Ayushman | Vanija | Rishabha | 16:48–18:19 | |
| lun 21 | 7 | Ashtami | Thiruvadhirai | Saubhagya | Bava | Mithuna | 07:43–09:14 | அஷ்டமி |
| mar 22 | 8 | Navami | Punarpoosam | Shobhana | Kaulava | Mithuna | 15:17–16:48 | நவமி |
| mer 23 | 9 | Dasami | Poosam | Atiganda | Gara | Kataka | 12:14–13:45 | |
| jeu 24 | 10 | Ekadashi | Ayilyam | Sukarma | Vishti | Kataka | 13:46–15:17 | Ekadashi, jour de jeûne |
| ven 25 | 11 | Dvadasi | Magam | Dhriti | Balava | Simma | 10:43–12:15 | |
| sam 26 | 12 | Trayodashi | Pooram | Shula | Taitila | Simma | 09:11–10:42 | Pradosham |
| dim 27 | 13 | Chaturdasi | Pooram | Ganda | Vanija | Simma | 16:49–18:20 | |
| lun 28 | 14 | Pournami○ | Uthiram | Vriddhi | Bava | Kanni | 07:39–09:11 | Pleine lune |
| mar 29 | 15 | Prathamai | Astham | Dhruva | Kaulava | Kanni | 15:17–16:48 | |
| mer 30 | 16 | Dvitiyai | Chithirai | Vyaghata | Taitila | Thula | 12:13–13:45 | |
| jeu 31 | 17 | Tritiyai | Swathi | Harshana | Vanija | Thula | 13:45–15:17 |
மாசிபங்குனி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.