| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 1 | Vaikasi 18 | Sashti | Ayilyam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 10:30–12:06 | Sashti |
| sam 2 | 19 | Saptami | Magam | Harshana | Vanija | Simma | 08:53–10:30 | |
| dim 3 | 20 | Ashtami | Pooram | Vajra | Bava | Simma | 16:56–18:32 | அஷ்டமி |
| lun 4 | 21 | Navami | Uthiram | Siddhi | Kaulava | Kanni | 07:17–08:54 | நவமி |
| mar 5 | 22 | Dasami | Astham | Vyatipata | Gara | Kanni | 15:20–16:56 | |
| mer 6 | 23 | Dvadasi | Chithirai | Variyan | Bava | Thula | 12:07–13:43 | |
| jeu 7 | 24 | Trayodashi | Swathi | Parigha | Kaulava | Thula | 13:44–15:21 | Pradosham |
| ven 8 | 25 | Chaturdasi | Visakam | Shiva | Gara | Vrischika | 10:31–12:08 | |
| sam 9 | 26 | Pournami○ | Kettai | Sadhya | Bava | Vrischika | 08:55–10:31 | Pleine lune |
| dim 10 | 27 | Prathamai | Moolam | Shubha | Kaulava | Dhanus | 16:58–18:35 | |
| lun 11 | 28 | Dvitiyai | Pooradam | Shukla | Gara | Dhanus | 07:19–08:56 | |
| mar 12 | 29 | Tritiyai | Uthiradam | Brahma | Vishti | Makara | 15:22–16:58 | |
| mer 13 | 30 | Panchami | Thiruvonam | Indra | Kaulava | Makara | 12:08–13:45 | |
| jeu 14 | 31 | Sashti | Avittam | Vaidhriti | Gara | Makara | 13:46–15:23 | Sashti |
| ven 15 | 32 | Saptami | Sadhayam | Vishkambha | Vishti | Kumbha | 10:32–12:09 | |
| sam 16 | Aani 1 | Ashtami | Poorattadhi | Priti | Balava | Kumbha | 08:56–10:33 | அஷ்டமி |
| dim 17 | 2 | Navami | Uthirattadhi | Ayushman | Taitila | Meena | 16:59–18:36 | நவமி |
| lun 18 | 3 | Navami | Revathi | Saubhagya | Gara | Meena | 07:20–08:57 | நவமி |
| mar 19 | 4 | Dasami | Ashwini | Shobhana | Vishti | Mesha | 15:24–17:01 | |
| mer 20 | 5 | Ekadashi | Bharani | Atiganda | Balava | Mesha | 12:10–13:46 | Ekadashi, jour de jeûne |
| jeu 21 | 6 | Dvadasi | Bharani | Sukarma | Taitila | Mesha | 13:47–15:24 | |
| ven 22 | 7 | Trayodashi | Krittikai | Dhriti | Vanija | Rishabha | 10:34–12:11 | Pradosham |
| sam 23 | 8 | Chaturdasi | Rohini | Shula | Sakuni | Rishabha | 08:57–10:34 | |
| dim 24 | 9 | Amavasai● | Mrigashirsham | Ganda | Chatushpada | Mithuna | 17:02–18:38 | Nouvelle lune |
| lun 25 | 10 | Prathamai | Thiruvadhirai | Vriddhi | Kimstughna | Mithuna | 07:22–08:58 | |
| mar 26 | 11 | Dvitiyai | Punarpoosam | Dhruva | Balava | Mithuna | 15:25–17:01 | |
| mer 27 | 12 | Tritiyai | Poosam | Vyaghata | Taitila | Kataka | 12:11–13:48 | |
| jeu 28 | 13 | Chaturthi | Ayilyam | Harshana | Vanija | Kataka | 13:49–15:25 | |
| ven 29 | 14 | Panchami | Magam | Vajra | Bava | Simma | 10:36–12:13 | |
| sam 30 | 15 | Sashti | Pooram | Siddhi | Kaulava | Simma | 09:00–10:36 | Sashti |
வைகாசிஆனி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.