| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 1 | Purattasi 14 | Ashtami | Moolam | Shobhana | Vishti | Dhanus | 13:28–14:58 | அஷ்டமி |
| ven 2 | 15 | Navami | Pooradam | Atiganda | Balava | Dhanus | 10:28–11:58 | நவமி |
| sam 3 | 16 | Dasami | Uthiradam | Sukarma | Taitila | Makara | 08:58–10:28 | |
| dim 4 | 17 | Ekadashi | Thiruvonam | Sukarma | Vanija | Makara | 16:26–17:56 | Ekadashi — jour de jeûne |
| lun 5 | 18 | Ekadashi | Avittam | Dhriti | Vishti | Makara | 07:28–08:58 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mar 6 | 19 | Dvadasi | Sadhayam | Shula | Balava | Kumbha | 14:56–16:25 | |
| mer 7 | 20 | Trayodashi | Poorattadhi | Ganda | Taitila | Kumbha | 11:56–13:25 | Pradosham |
| jeu 8 | 21 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vriddhi | Vanija | Meena | 13:26–14:55 | |
| ven 9 | 22 | Pournami○ | Revathi | Dhruva | Bava | Meena | 10:26–11:55 | Pleine lune |
| sam 10 | 23 | Prathamai | Ashwini | Harshana | Kaulava | Mesha | 08:56–10:26 | |
| dim 11 | 24 | Dvitiyai | Bharani | Vajra | Gara | Mesha | 16:23–17:52 | |
| lun 12 | 25 | Tritiyai | Krittikai | Siddhi | Vishti | Mesha | 07:27–08:56 | Karthigai |
| mar 13 | 26 | Chaturthi | Rohini | Vyatipata | Balava | Rishabha | 14:53–16:22 | Sankatahara Chaturthi |
| mer 14 | 27 | Panchami | Mrigashirsham | Variyan | Taitila | Rishabha | 11:54–13:23 | |
| jeu 15 | 28 | Saptami | Thiruvadhirai | Parigha | Vishti | Mithuna | 13:23–14:52 | |
| ven 16 | 29 | Ashtami | Punarpoosam | Shiva | Balava | Mithuna | 10:26–11:54 | அஷ்டமி |
| sam 17 | 30 | Navami | Poosam | Siddha | Taitila | Kataka | 08:56–10:25 | நவமி |
| dim 18 | Aippasi 1 | Dasami | Ayilyam | Sadhya | Vanija | Kataka | 16:20–17:48 | |
| lun 19 | 2 | Ekadashi | Magam | Shukla | Bava | Simma | 07:27–08:56 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mar 20 | 3 | Dvadasi | Pooram | Brahma | Taitila | Simma | 14:50–16:19 | |
| mer 21 | 4 | Trayodashi | Uthiram | Indra | Vanija | Kanni | 11:53–13:21 | Pradosham |
| jeu 22 | 5 | Chaturdasi | Astham | Vaidhriti | Sakuni | Kanni | 13:22–14:50 | |
| ven 23 | 6 | Amavasai● | Chithirai | Vishkambha | Naga | Thula | 10:24–11:52 | Nouvelle lune |
| sam 24 | 7 | Prathamai | Swathi | Priti | Bava | Thula | 08:56–10:24 | |
| dim 25 | 8 | Dvitiyai | Visakam | Ayushman | Kaulava | Thula | 16:16–17:44 | |
| lun 26 | 9 | Tritiyai | Anusham | Saubhagya | Gara | Vrischika | 07:29–08:57 | |
| mar 27 | 10 | Chaturthi | Kettai | Shobhana | Vishti | Vrischika | 14:48–16:16 | |
| mer 28 | 11 | Panchami | Moolam | Atiganda | Balava | Dhanus | 11:52–13:19 | |
| jeu 29 | 12 | Sashti | Pooradam | Sukarma | Taitila | Dhanus | 13:20–14:48 | Sashti |
| ven 30 | 13 | Saptami | Uthiradam | Dhriti | Vanija | Makara | 10:25–11:52 | |
| sam 31 | 14 | Ashtami | Thiruvonam | Shula | Bava | Makara | 08:57–10:25 | அஷ்டமி |
புரட்டாசிஐப்பசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.