| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Aadi 17 | Panchami | Uthiram | Shiva | Bava | Kanni | 17:00–18:35 | |
| lun 2 | 18 | Sashti | Astham | Siddha | Kaulava | Kanni | 07:29–09:04 | Sashti |
| mar 3 | 19 | Saptami | Chithirai | Sadhya | Gara | Thula | 15:25–17:00 | |
| mer 4 | 20 | Ashtami | Swathi | Shubha | Vishti | Thula | 12:15–13:49 | |
| jeu 5 | 21 | Ashtami | Visakam | Shukla | Bava | Thula | 13:50–15:25 | |
| ven 6 | 22 | Navami | Anusham | Brahma | Kaulava | Vrischika | 10:39–12:14 | |
| sam 7 | 23 | Dasami | Kettai | Indra | Gara | Vrischika | 09:04–10:39 | |
| dim 8 | 24 | Ekadashi | Moolam | Vaidhriti | Vishti | Dhanus | 16:58–18:33 | Ekadashi — jour de jeûne |
| lun 9 | 25 | Dvadasi | Pooradam | Vishkambha | Balava | Dhanus | 07:30–09:05 | |
| mar 10 | 26 | Trayodashi | Uthiradam | Priti | Taitila | Dhanus | 15:23–16:58 | Pradosham |
| mer 11 | 27 | Chaturdasi | Thiruvonam | Ayushman | Vanija | Makara | 12:14–13:48 | |
| jeu 12 | 28 | Pournami○ | Avittam | Saubhagya | Bava | Makara | 13:48–15:23 | Pleine lune |
| ven 13 | 29 | Dvitiyai | Sadhayam | Shobhana | Taitila | Kumbha | 10:38–12:13 | |
| sam 14 | 30 | Tritiyai | Poorattadhi | Sukarma | Vanija | Kumbha | 09:04–10:39 | |
| dim 15 | 31 | Chaturthi | Uthirattadhi | Dhriti | Bava | Meena | 16:55–18:29 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 16 | 32 | Panchami | Revathi | Shula | Kaulava | Meena | 07:30–09:04 | |
| mar 17 | Aavani 1 | Sashti | Ashwini | Ganda | Vanija | Mesha | 15:20–16:54 | Sashti |
| mer 18 | 2 | Saptami | Bharani | Vriddhi | Bava | Mesha | 12:13–13:47 | |
| jeu 19 | 3 | Ashtami | Krittikai | Dhruva | Kaulava | Rishabha | 13:46–15:19 | Karthigai |
| ven 20 | 4 | Navami | Rohini | Vyaghata | Gara | Rishabha | 10:38–12:12 | |
| sam 21 | 5 | Dasami | Mrigashirsham | Vajra | Vishti | Mithuna | 09:04–10:38 | |
| dim 22 | 6 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Siddhi | Balava | Mithuna | 16:51–18:25 | Ekadashi — jour de jeûne |
| lun 23 | 7 | Dvadasi | Punarpoosam | Vyatipata | Taitila | Mithuna | 07:31–09:04 | |
| mar 24 | 8 | Chaturdasi | Poosam | Variyan | Vishti | Kataka | 15:17–16:50 | |
| mer 25 | 9 | Amavasai● | Ayilyam | Parigha | Chatushpada | Kataka | 12:10–13:44 | Nouvelle lune |
| jeu 26 | 10 | Amavasai● | Magam | Shiva | Naga | Simma | 13:43–15:17 | Nouvelle lune |
| ven 27 | 11 | Prathamai | Pooram | Siddha | Bava | Simma | 10:36–12:09 | |
| sam 28 | 12 | Dvitiyai | Uthiram | Sadhya | Kaulava | Kanni | 09:03–10:36 | |
| dim 29 | 13 | Tritiyai | Astham | Shubha | Gara | Kanni | 16:48–18:21 | |
| lun 30 | 14 | Chaturthi | Chithirai | Shukla | Vishti | Kanni | 07:30–09:03 | |
| mar 31 | 15 | Panchami | Swathi | Brahma | Balava | Thula | 15:14–16:47 |
ஆடிஆவணி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.