| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Purattasi 15 | Saptami | Mrigashirsham | Variyan | Bava | Mithuna | 16:28–17:58 | |
| lun 2 | 16 | Ashtami | Thiruvadhirai | Parigha | Kaulava | Mithuna | 07:28–08:58 | |
| mar 3 | 17 | Navami | Punarpoosam | Shiva | Taitila | Mithuna | 14:57–16:27 | |
| mer 4 | 18 | Dasami | Poosam | Siddha | Vanija | Kataka | 11:57–13:27 | |
| jeu 5 | 19 | Ekadashi | Ayilyam | Sadhya | Bava | Kataka | 13:26–14:56 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 6 | 20 | Dvadasi | Magam | Shubha | Taitila | Simma | 10:27–11:56 | |
| sam 7 | 21 | Trayodashi | Pooram | Shukla | Vanija | Simma | 08:57–10:26 | Pradosham |
| dim 8 | 22 | Chaturdasi | Uthiram | Brahma | Sakuni | Kanni | 16:23–17:53 | |
| lun 9 | 23 | Amavasai● | Astham | Indra | Naga | Kanni | 07:27–08:57 | Nouvelle lune |
| mar 10 | 24 | Dvitiyai | Chithirai | Vaidhriti | Balava | Thula | 14:53–16:22 | |
| mer 11 | 25 | Tritiyai | Visakam | Priti | Taitila | Thula | 11:54–13:24 | |
| jeu 12 | 26 | Chaturthi | Anusham | Ayushman | Vanija | Vrischika | 13:24–14:53 | |
| ven 13 | 27 | Panchami | Kettai | Saubhagya | Balava | Vrischika | 10:26–11:54 | |
| sam 14 | 28 | Sashti | Moolam | Shobhana | Taitila | Dhanus | 08:57–10:26 | Sashti |
| dim 15 | 29 | Saptami | Pooradam | Atiganda | Vanija | Dhanus | 16:20–17:49 | |
| lun 16 | 30 | Ashtami | Uthiradam | Sukarma | Bava | Makara | 07:27–08:56 | |
| mar 17 | Aippasi 1 | Navami | Thiruvonam | Dhriti | Kaulava | Makara | 14:50–16:19 | |
| mer 18 | 2 | Dasami | Avittam | Shula | Gara | Makara | 11:53–13:21 | |
| jeu 19 | 3 | Ekadashi | Sadhayam | Ganda | Vishti | Kumbha | 13:22–14:50 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 20 | 4 | Dvadasi | Poorattadhi | Vriddhi | Balava | Kumbha | 10:25–11:53 | |
| sam 21 | 5 | Trayodashi | Uthirattadhi | Dhruva | Taitila | Meena | 08:57–10:25 | Pradosham |
| dim 22 | 6 | Chaturdasi | Revathi | Vyaghata | Vanija | Meena | 16:17–17:45 | |
| lun 23 | 7 | Pournami○ | Ashwini | Harshana | Bava | Mesha | 07:28–08:56 | Pleine lune |
| mar 24 | 8 | Prathamai | Ashwini | Vajra | Balava | Mesha | 14:49–16:17 | |
| mer 25 | 9 | Dvitiyai | Bharani | Siddhi | Taitila | Mesha | 11:52–13:20 | |
| jeu 26 | 10 | Tritiyai | Krittikai | Vyatipata | Vanija | Rishabha | 13:21–14:48 | Karthigai |
| ven 27 | 11 | Chaturthi | Rohini | Variyan | Bava | Rishabha | 10:24–11:52 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 28 | 12 | Panchami | Mrigashirsham | Parigha | Kaulava | Rishabha | 08:56–10:24 | |
| dim 29 | 13 | Sashti | Thiruvadhirai | Shiva | Gara | Mithuna | 16:14–17:42 | Sashti |
| lun 30 | 14 | Sashti | Punarpoosam | Siddha | Vanija | Mithuna | 07:30–08:57 | Sashti |
| mar 31 | 15 | Saptami | Poosam | Sadhya | Bava | Kataka | 14:47–16:15 |
புரட்டாசிஐப்பசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.