| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Aippasi 15 | Tritiyai | Krittikai | Variyan | Vanija | Rishabha | 14:47–16:15 | Karthigai |
| mer 2 | 16 | Chaturthi | Mrigashirsham | Parigha | Bava | Rishabha | 11:52–13:19 | Sankatahara Chaturthi |
| jeu 3 | 17 | Panchami | Thiruvadhirai | Shiva | Kaulava | Mithuna | 13:20–14:47 | |
| ven 4 | 18 | Sashti | Thiruvadhirai | Siddha | Gara | Mithuna | 10:25–11:52 | Sashti |
| sam 5 | 19 | Saptami | Punarpoosam | Sadhya | Vishti | Kataka | 08:57–10:24 | |
| dim 6 | 20 | Ashtami | Poosam | Shubha | Balava | Kataka | 16:13–17:40 | |
| lun 7 | 21 | Navami | Ayilyam | Shukla | Taitila | Kataka | 07:31–08:58 | |
| mar 8 | 22 | Navami | Magam | Brahma | Gara | Simma | 14:46–16:13 | |
| mer 9 | 23 | Dasami | Pooram | Indra | Vishti | Simma | 11:52–13:19 | |
| jeu 10 | 24 | Ekadashi | Uthiram | Vaidhriti | Balava | Kanni | 13:19–14:45 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 11 | 25 | Dvadasi | Astham | Vishkambha | Taitila | Kanni | 10:26–11:52 | |
| sam 12 | 26 | Trayodashi | Chithirai | Priti | Vanija | Kanni | 08:59–10:26 | Pradosham |
| dim 13 | 27 | Chaturdasi | Swathi | Ayushman | Sakuni | Thula | 16:13–17:39 | |
| lun 14 | 28 | Amavasai● | Visakam | Saubhagya | Chatushpada | Thula | 07:34–09:00 | Nouvelle lune |
| mar 15 | 29 | Prathamai | Anusham | Shobhana | Kimstughna | Vrischika | 14:46–16:13 | |
| mer 16 | 30 | Dvitiyai | Anusham | Atiganda | Balava | Vrischika | 11:54–13:20 | |
| jeu 17 | Karthigai 1 | Tritiyai | Kettai | Sukarma | Taitila | Vrischika | 13:20–14:46 | |
| ven 18 | 2 | Chaturthi | Moolam | Dhriti | Vanija | Dhanus | 10:27–11:54 | |
| sam 19 | 3 | Panchami | Pooradam | Shula | Bava | Dhanus | 09:01–10:27 | |
| dim 20 | 4 | Sashti | Uthiradam | Ganda | Taitila | Makara | 16:12–17:38 | Sashti |
| lun 21 | 5 | Saptami | Avittam | Dhruva | Vanija | Makara | 07:36–09:02 | |
| mar 22 | 6 | Ashtami | Sadhayam | Vyaghata | Bava | Kumbha | 14:47–16:13 | |
| mer 23 | 7 | Navami | Poorattadhi | Harshana | Kaulava | Kumbha | 11:55–13:21 | |
| jeu 24 | 8 | Dasami | Uthirattadhi | Vajra | Gara | Meena | 13:22–14:47 | |
| ven 25 | 9 | Dvadasi | Revathi | Siddhi | Bava | Meena | 10:29–11:55 | |
| sam 26 | 10 | Trayodashi | Ashwini | Vyatipata | Kaulava | Mesha | 09:05–10:30 | Pradosham |
| dim 27 | 11 | Chaturdasi | Bharani | Variyan | Gara | Mesha | 16:13–17:39 | |
| lun 28 | 12 | Pournami○ | Krittikai | Shiva | Vishti | Rishabha | 07:40–09:05 | Pleine lune |
| mar 29 | 13 | Prathamai | Rohini | Siddha | Balava | Rishabha | 14:48–16:13 | |
| mer 30 | 14 | Dvitiyai | Mrigashirsham | Sadhya | Taitila | Mithuna | 11:58–13:23 |
ஐப்பசிகார்த்திகை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.