| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu 1 | Aavani 16 | Pournami○ | Sadhayam | Sukarma | Bava | Kumbha | 13:41–15:13 | Pleine lune |
| ven 2 | 17 | Prathamai | Poorattadhi | Dhriti | Kaulava | Kumbha | 10:35–12:08 | |
| sam 3 | 18 | Dvitiyai | Uthirattadhi | Shula | Gara | Meena | 09:02–10:35 | |
| dim 4 | 19 | Chaturthi | Revathi | Ganda | Bava | Meena | 16:44–18:17 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 5 | 20 | Panchami | Ashwini | Dhruva | Kaulava | Mesha | 07:29–09:02 | |
| mar 6 | 21 | Sashti | Bharani | Vyaghata | Gara | Mesha | 15:11–16:43 | Sashti |
| mer 7 | 22 | Saptami | Krittikai | Harshana | Vishti | Rishabha | 12:06–13:38 | Karthigai |
| jeu 8 | 23 | Ashtami | Rohini | Vajra | Balava | Rishabha | 13:39–15:11 | |
| ven 9 | 24 | Navami | Mrigashirsham | Siddhi | Taitila | Mithuna | 10:34–12:06 | |
| sam 10 | 25 | Dasami | Thiruvadhirai | Vyatipata | Vanija | Mithuna | 09:02–10:34 | |
| dim 11 | 26 | Ekadashi | Punarpoosam | Variyan | Bava | Mithuna | 16:41–18:13 | Ekadashi — jour de jeûne |
| lun 12 | 27 | Dvadasi | Poosam | Parigha | Kaulava | Kataka | 07:30–09:02 | |
| mar 13 | 28 | Trayodashi | Ayilyam | Shiva | Gara | Kataka | 15:07–16:39 | Pradosham |
| mer 14 | 29 | Chaturdasi | Magam | Siddha | Vishti | Simma | 12:04–13:35 | |
| jeu 15 | 30 | Chaturdasi | Pooram | Sadhya | Sakuni | Simma | 13:36–15:07 | |
| ven 16 | 31 | Amavasai● | Uthiram | Shubha | Naga | Simma | 10:32–12:04 | Nouvelle lune |
| sam 17 | Purattasi 1 | Prathamai | Uthiram | Shukla | Bava | Kanni | 09:00–10:32 | |
| dim 18 | 2 | Dvitiyai | Astham | Brahma | Kaulava | Kanni | 16:37–18:08 | |
| lun 19 | 3 | Tritiyai | Chithirai | Indra | Gara | Thula | 07:29–09:00 | |
| mar 20 | 4 | Chaturthi | Swathi | Vaidhriti | Vishti | Thula | 15:04–16:35 | |
| mer 21 | 5 | Panchami | Visakam | Vishkambha | Bava | Thula | 12:01–13:32 | |
| jeu 22 | 6 | Sashti | Anusham | Priti | Kaulava | Vrischika | 13:32–15:03 | Sashti |
| ven 23 | 7 | Saptami | Kettai | Ayushman | Gara | Vrischika | 10:30–12:01 | |
| sam 24 | 8 | Ashtami | Moolam | Saubhagya | Vishti | Dhanus | 08:59–10:30 | |
| dim 25 | 9 | Navami | Pooradam | Shobhana | Balava | Dhanus | 16:32–18:03 | |
| lun 26 | 10 | Dasami | Uthiradam | Atiganda | Gara | Makara | 07:29–08:59 | |
| mar 27 | 11 | Ekadashi | Thiruvonam | Sukarma | Vishti | Makara | 15:00–16:30 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mer 28 | 12 | Dvadasi | Avittam | Dhriti | Balava | Kumbha | 11:59–13:29 | |
| jeu 29 | 13 | Trayodashi | Sadhayam | Shula | Taitila | Kumbha | 13:29–15:00 | Pradosham |
| ven 30 | 14 | Pournami○ | Poorattadhi | Vriddhi | Vishti | Meena | 10:28–11:58 | Pleine lune |
ஆவணிபுரட்டாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.