| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 1 | Panguni 18 | Sashti | Rohini | Ayushman | Kaulava | Rishabha | 07:37–09:09 | Sashti |
| mar 2 | 19 | Sashti | Mrigashirsham | Saubhagya | Taitila | Rishabha | 15:16–16:48 | Sashti |
| mer 3 | 20 | Saptami | Thiruvadhirai | Shobhana | Vanija | Mithuna | 12:11–13:43 | |
| jeu 4 | 21 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Bava | Mithuna | 13:43–15:16 | |
| ven 5 | 22 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 10:39–12:11 | |
| sam 6 | 23 | Dasami | Ayilyam | Dhriti | Gara | Kataka | 09:06–10:38 | |
| dim 7 | 24 | Dvadasi | Magam | Shula | Bava | Simma | 16:48–18:20 | |
| lun 8 | 25 | Trayodashi | Pooram | Ganda | Kaulava | Simma | 07:32–09:05 | Pradosham |
| mar 9 | 26 | Chaturdasi | Uthiram | Dhruva | Gara | Kanni | 15:16–16:48 | |
| mer 10 | 27 | Pournami○ | Astham | Vyaghata | Vishti | Kanni | 12:10–13:43 | Pleine lune |
| jeu 11 | 28 | Prathamai | Chithirai | Harshana | Kaulava | Thula | 13:42–15:15 | |
| ven 12 | 29 | Dvitiyai | Visakam | Vajra | Gara | Thula | 10:37–12:10 | |
| sam 13 | 30 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Bava | Vrischika | 09:03–10:36 | Sankatahara Chaturthi |
| dim 14 | Chithirai 1 | Panchami | Kettai | Variyan | Kaulava | Vrischika | 16:47–18:21 | |
| lun 15 | 2 | Sashti | Moolam | Parigha | Gara | Dhanus | 07:29–09:02 | Sashti |
| mar 16 | 3 | Saptami | Pooradam | Shiva | Vishti | Dhanus | 15:14–16:48 | |
| mer 17 | 4 | Ashtami | Uthiradam | Siddha | Balava | Makara | 12:08–13:41 | |
| jeu 18 | 5 | Navami | Thiruvonam | Sadhya | Taitila | Makara | 13:41–15:15 | |
| ven 19 | 6 | Dasami | Avittam | Shubha | Vanija | Makara | 10:34–12:08 | |
| sam 20 | 7 | Ekadashi | Sadhayam | Shukla | Bava | Kumbha | 09:01–10:34 | Ekadashi — jour de jeûne |
| dim 21 | 8 | Dvadasi | Poorattadhi | Brahma | Kaulava | Kumbha | 16:49–18:22 | |
| lun 22 | 9 | Trayodashi | Poorattadhi | Indra | Gara | Meena | 07:26–09:00 | Pradosham |
| mar 23 | 10 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Vishti | Meena | 15:14–16:48 | |
| mer 24 | 11 | Chaturdasi | Revathi | Vishkambha | Sakuni | Meena | 12:07–13:40 | |
| jeu 25 | 12 | Amavasai● | Ashwini | Priti | Naga | Mesha | 13:40–15:14 | Nouvelle lune |
| ven 26 | 13 | Prathamai | Bharani | Ayushman | Bava | Mesha | 10:33–12:07 | |
| sam 27 | 14 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 08:57–10:32 | Karthigai |
| dim 28 | 15 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 16:49–18:23 | |
| lun 29 | 16 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vanija | Rishabha | 07:22–08:57 | |
| mar 30 | 17 | Panchami | Thiruvadhirai | Sukarma | Bava | Mithuna | 15:14–16:48 |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.