| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | Panguni 19 | Chaturthi | Visakam | Vajra | Balava | Vrischika | 16:48–18:20 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 2 | 20 | Panchami | Anusham | Siddhi | Taitila | Vrischika | 07:35–09:07 | |
| mar 3 | 21 | Sashti | Kettai | Variyan | Vanija | Vrischika | 15:16–16:48 | Sashti |
| mer 4 | 22 | Saptami | Moolam | Parigha | Bava | Dhanus | 12:11–13:43 | |
| jeu 5 | 23 | Ashtami | Uthiradam | Shiva | Kaulava | Dhanus | 13:43–15:15 | |
| ven 6 | 24 | Dasami | Thiruvonam | Siddha | Vanija | Makara | 10:38–12:11 | |
| sam 7 | 25 | Ekadashi | Avittam | Sadhya | Bava | Makara | 09:05–10:38 | Ekadashi — jour de jeûne |
| dim 8 | 26 | Dvadasi | Sadhayam | Shubha | Kaulava | Kumbha | 16:48–18:21 | |
| lun 9 | 27 | Trayodashi | Poorattadhi | Shukla | Gara | Kumbha | 07:32–09:05 | Pradosham |
| mar 10 | 28 | Chaturdasi | Uthirattadhi | Brahma | Vishti | Meena | 15:15–16:48 | |
| mer 11 | 29 | Amavasai● | Revathi | Vaidhriti | Chatushpada | Meena | 12:10–13:43 | Nouvelle lune |
| jeu 12 | 30 | Prathamai | Ashwini | Vishkambha | Kimstughna | Mesha | 13:42–15:15 | |
| ven 13 | 31 | Dvitiyai | Bharani | Priti | Balava | Mesha | 10:36–12:09 | |
| sam 14 | Chithirai 1 | Tritiyai | Krittikai | Ayushman | Taitila | Mesha | 09:02–10:36 | Karthigai |
| dim 15 | 2 | Chaturthi | Rohini | Saubhagya | Vanija | Rishabha | 16:48–18:21 | |
| lun 16 | 3 | Panchami | Mrigashirsham | Shobhana | Bava | Rishabha | 07:28–09:02 | |
| mar 17 | 4 | Sashti | Mrigashirsham | Atiganda | Kaulava | Mithuna | 15:14–16:48 | Sashti |
| mer 18 | 5 | Saptami | Thiruvadhirai | Sukarma | Gara | Mithuna | 12:08–13:42 | |
| jeu 19 | 6 | Saptami | Punarpoosam | Dhriti | Vanija | Mithuna | 13:41–15:15 | |
| ven 20 | 7 | Ashtami | Poosam | Shula | Bava | Kataka | 10:34–12:08 | |
| sam 21 | 8 | Navami | Ayilyam | Ganda | Kaulava | Kataka | 08:59–10:33 | |
| dim 22 | 9 | Dasami | Magam | Vriddhi | Gara | Simma | 16:48–18:22 | |
| lun 23 | 10 | Ekadashi | Pooram | Dhruva | Vishti | Simma | 07:25–08:59 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mar 24 | 11 | Dvadasi | Uthiram | Vyaghata | Balava | Kanni | 15:14–16:48 | |
| mer 25 | 12 | Trayodashi | Astham | Harshana | Taitila | Kanni | 12:07–13:41 | Pradosham |
| jeu 26 | 13 | Chaturdasi | Chithirai | Vajra | Vanija | Kanni | 13:41–15:15 | |
| ven 27 | 14 | Pournami○ | Swathi | Siddhi | Bava | Thula | 10:32–12:06 | Pleine lune |
| sam 28 | 15 | Prathamai | Visakam | Vyatipata | Kaulava | Thula | 08:57–10:32 | |
| dim 29 | 16 | Tritiyai | Anusham | Variyan | Vanija | Vrischika | 16:48–18:23 | |
| lun 30 | 17 | Chaturthi | Kettai | Parigha | Bava | Vrischika | 07:23–08:57 | Sankatahara Chaturthi |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.