| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer 1 | Thai 18 | Tritiyai | Pooram | Shobhana | Vishti | Simma | 12:22–13:49 | |
| jeu 2 | 19 | Chaturthi | Uthiram | Atiganda | Balava | Kanni | 13:49–15:16 | Sankatahara Chaturthi |
| ven 3 | 20 | Panchami | Astham | Sukarma | Taitila | Kanni | 10:55–12:22 | |
| sam 4 | 21 | Sashti | Chithirai | Shula | Vanija | Kanni | 09:28–10:55 | Sashti |
| dim 5 | 22 | Saptami | Swathi | Ganda | Bava | Thula | 16:44–18:11 | |
| lun 6 | 23 | Ashtami | Visakam | Vriddhi | Kaulava | Thula | 08:01–09:28 | |
| mar 7 | 24 | Navami | Anusham | Dhruva | Gara | Vrischika | 15:17–16:44 | |
| mer 8 | 25 | Dasami | Kettai | Vyaghata | Vishti | Vrischika | 12:23–13:50 | |
| jeu 9 | 26 | Ekadashi | Moolam | Harshana | Balava | Dhanus | 13:49–15:17 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 10 | 27 | Trayodashi | Pooradam | Vajra | Gara | Dhanus | 10:55–12:23 | Pradosham |
| sam 11 | 28 | Chaturdasi | Uthiradam | Vyatipata | Vishti | Makara | 09:27–10:55 | |
| dim 12 | 29 | Amavasai● | Thiruvonam | Variyan | Chatushpada | Makara | 16:45–18:13 | Nouvelle lune |
| lun 13 | Maasi 1 | Prathamai | Avittam | Parigha | Bava | Kumbha | 08:00–09:27 | |
| mar 14 | 2 | Dvitiyai | Poorattadhi | Shiva | Kaulava | Kumbha | 15:18–16:46 | |
| mer 15 | 3 | Tritiyai | Uthirattadhi | Siddha | Gara | Meena | 12:22–13:50 | |
| jeu 16 | 4 | Chaturthi | Revathi | Sadhya | Vishti | Meena | 13:50–15:18 | |
| ven 17 | 5 | Panchami | Ashwini | Shubha | Balava | Mesha | 10:54–12:22 | |
| sam 18 | 6 | Sashti | Bharani | Shukla | Taitila | Mesha | 09:27–10:55 | Sashti |
| dim 19 | 7 | Saptami | Bharani | Brahma | Vanija | Mesha | 16:46–18:15 | |
| lun 20 | 8 | Ashtami | Krittikai | Indra | Bava | Rishabha | 07:58–09:26 | Karthigai |
| mar 21 | 9 | Navami | Rohini | Vaidhriti | Kaulava | Rishabha | 15:19–16:48 | |
| mer 22 | 10 | Dasami | Mrigashirsham | Vishkambha | Taitila | Mithuna | 12:22–13:51 | |
| jeu 23 | 11 | Ekadashi | Thiruvadhirai | Priti | Vanija | Mithuna | 13:51–15:19 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 24 | 12 | Dvadasi | Punarpoosam | Ayushman | Bava | Mithuna | 10:53–12:21 | |
| sam 25 | 13 | Trayodashi | Poosam | Saubhagya | Kaulava | Kataka | 09:24–10:53 | Pradosham |
| dim 26 | 14 | Chaturdasi | Ayilyam | Shobhana | Gara | Kataka | 16:48–18:17 | |
| lun 27 | 15 | Pournami○ | Magam | Atiganda | Vishti | Simma | 07:55–09:24 | Pleine lune |
| mar 28 | 16 | Pournami○ | Pooram | Sukarma | Bava | Simma | 15:19–16:48 | Pleine lune |
| mer 29 | 17 | Prathamai | Uthiram | Dhriti | Kaulava | Simma | 12:20–13:49 |
தைமாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.