| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | Panguni 19 | Panchami | Krittikai | Priti | Bava | Rishabha | 15:16–16:48 | Karthigai |
| mer 2 | 20 | Sashti | Rohini | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 12:11–13:43 | Sashti |
| jeu 3 | 21 | Saptami | Mrigashirsham | Shobhana | Gara | Mithuna | 13:44–15:16 | |
| ven 4 | 22 | Ashtami | Punarpoosam | Atiganda | Bava | Mithuna | 10:38–12:11 | |
| sam 5 | 23 | Navami | Poosam | Sukarma | Kaulava | Kataka | 09:06–10:39 | |
| dim 6 | 24 | Dasami | Ayilyam | Dhriti | Gara | Kataka | 16:48–18:20 | |
| lun 7 | 25 | Ekadashi | Magam | Shula | Vishti | Simma | 07:32–09:05 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mar 8 | 26 | Dvadasi | Pooram | Ganda | Balava | Simma | 15:16–16:48 | |
| mer 9 | 27 | Chaturdasi | Uthiram | Dhruva | Gara | Kanni | 12:10–13:43 | |
| jeu 10 | 28 | Pournami○ | Astham | Vyaghata | Vishti | Kanni | 13:42–15:15 | Pleine lune |
| ven 11 | 29 | Prathamai | Chithirai | Harshana | Balava | Kanni | 10:37–12:10 | |
| sam 12 | 30 | Dvitiyai | Swathi | Vajra | Taitila | Thula | 09:03–10:36 | |
| dim 13 | 31 | Tritiyai | Visakam | Siddhi | Vanija | Thula | 16:48–18:21 | |
| lun 14 | Chithirai 1 | Chaturthi | Anusham | Vyatipata | Bava | Vrischika | 07:29–09:02 | Sankatahara Chaturthi |
| mar 15 | 2 | Panchami | Kettai | Variyan | Kaulava | Vrischika | 15:14–16:48 | |
| mer 16 | 3 | Sashti | Moolam | Parigha | Gara | Dhanus | 12:08–13:41 | Sashti |
| jeu 17 | 4 | Saptami | Pooradam | Shiva | Vishti | Dhanus | 13:41–15:14 | |
| ven 18 | 5 | Saptami | Uthiradam | Siddha | Bava | Dhanus | 10:35–12:08 | |
| sam 19 | 6 | Ashtami | Uthiradam | Sadhya | Kaulava | Makara | 09:00–10:34 | |
| dim 20 | 7 | Navami | Thiruvonam | Shubha | Gara | Makara | 16:49–18:22 | |
| lun 21 | 8 | Dasami | Avittam | Shukla | Vishti | Kumbha | 07:25–08:59 | |
| mar 22 | 9 | Ekadashi | Sadhayam | Brahma | Balava | Kumbha | 15:14–16:48 | Ekadashi — jour de jeûne |
| mer 23 | 10 | Dvadasi | Poorattadhi | Indra | Taitila | Kumbha | 12:06–13:40 | |
| jeu 24 | 11 | Trayodashi | Uthirattadhi | Vaidhriti | Vanija | Meena | 13:40–15:14 | Pradosham |
| ven 25 | 12 | Chaturdasi | Revathi | Vishkambha | Sakuni | Meena | 10:32–12:06 | |
| sam 26 | 13 | Amavasai● | Ashwini | Priti | Naga | Mesha | 08:58–10:32 | Nouvelle lune |
| dim 27 | 14 | Prathamai | Bharani | Ayushman | Bava | Mesha | 16:49–18:23 | |
| lun 28 | 15 | Dvitiyai | Krittikai | Saubhagya | Kaulava | Rishabha | 07:23–08:57 | Karthigai |
| mar 29 | 16 | Tritiyai | Rohini | Shobhana | Gara | Rishabha | 15:14–16:48 | |
| mer 30 | 17 | Chaturthi | Mrigashirsham | Atiganda | Vishti | Mithuna | 12:06–13:40 |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.