| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 1 | ஆடி 16 | பிரதமை | அவிட்டம் | ஆயுஷ்மான் | கௌலவம் | Makara | 15:26–17:01 | |
| mer 2 | 17 | துவிதியை | சதயம் | சௌபாக்கியம் | கரசை | Kumbha | 12:14–13:49 | |
| jeu 3 | 18 | திருதியை | பூரட்டாதி | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Kumbha | 13:50–15:25 | |
| ven 4 | 19 | சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | சுகர்மம் | பாலவம் | Meena | 10:40–12:15 | Sankatahara Chaturthi |
| sam 5 | 20 | சஷ்டி | ரேவதி | திருதி | கரசை | Meena | 09:05–10:40 | Sashti |
| dim 6 | 21 | சப்தமி | அசுவினி | சூலம் | விஷ்டி | Mesha | 16:59–18:34 | |
| lun 7 | 22 | அஷ்டமி | பரணி | கண்டம் | பாலவம் | Mesha | 07:29–09:04 | |
| mar 8 | 23 | நவமி | கார்த்திகை | விருத்தி | தைத்திலம் | Rishabha | 15:24–16:59 | Karthigai |
| mer 9 | 24 | தசமி | ரோகிணி | துருவம் | வணிசை | Rishabha | 12:14–13:49 | |
| jeu 10 | 25 | ஏகாதசி | மிருகசீரிடம் | வியாகாதம் | பாலவம் | Rishabha | 13:48–15:23 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 11 | 26 | துவாதசி | திருவாதிரை | வஜ்ரம் | தைத்திலம் | Mithuna | 10:40–12:14 | |
| sam 12 | 27 | திரயோதசி | புனர்பூசம் | சித்தி | வணிசை | Mithuna | 09:05–10:39 | Pradosham |
| dim 13 | 28 | சதுர்த்தசி | பூசம் | வியதீபாதம் | சகுனி | Kataka | 16:57–18:31 | |
| lun 14 | 29 | அமாவாசை● | ஆயில்யம் | வரியான் | நாகவம் | Kataka | 07:30–09:04 | Nouvelle lune |
| mar 15 | 30 | பிரதமை | மகம் | பரிகம் | பவம் | Simma | 15:22–16:56 | |
| mer 16 | 31 | துவிதியை | பூரம் | சிவம் | கௌலவம் | Simma | 12:12–13:46 | |
| jeu 17 | ஆவணி 1 | திருதியை | உத்திரம் | சித்தம் | கரசை | Kanni | 13:47–15:21 | |
| ven 18 | 2 | சதுர்த்தி | அஸ்தம் | சாத்தியம் | விஷ்டி | Kanni | 10:38–12:12 | |
| sam 19 | 3 | பஞ்சமி | சித்திரை | சுபம் | பாலவம் | Kanni | 09:05–10:39 | |
| dim 20 | 4 | சஷ்டி | சுவாதி | சுக்லம் | தைத்திலம் | Thula | 16:54–18:27 | Sashti |
| lun 21 | 5 | சப்தமி | விசாகம் | பிரம்மம் | வணிசை | Thula | 07:31–09:04 | |
| mar 22 | 6 | அஷ்டமி | அனுஷம் | ஐந்திரம் | விஷ்டி | Vrischika | 15:19–16:53 | |
| mer 23 | 7 | நவமி | அனுஷம் | வைதிருதி | பாலவம் | Vrischika | 12:11–13:44 | |
| jeu 24 | 8 | தசமி | கேட்டை | விஷ்கம்பம் | தைத்திலம் | Vrischika | 13:45–15:18 | |
| ven 25 | 9 | ஏகாதசி | மூலம் | பிரீதி | வணிசை | Dhanus | 10:37–12:11 | Ekadashi — jour de jeûne |
| sam 26 | 10 | துவாதசி | பூராடம் | ஆயுஷ்மான் | பவம் | Dhanus | 09:03–10:36 | |
| dim 27 | 11 | திரயோதசி | உத்திராடம் | சௌபாக்கியம் | கௌலவம் | Makara | 16:50–18:23 | Pradosham |
| lun 28 | 12 | சதுர்த்தசி | திருவோணம் | சோபனம் | கரசை | Makara | 07:30–09:03 | |
| mar 29 | 13 | பௌர்ணமி○ | அவிட்டம் | அதிகண்டம் | விஷ்டி | Kumbha | 15:15–16:48 | Pleine lune |
| mer 30 | 14 | பிரதமை | சதயம் | சுகர்மம் | பாலவம் | Kumbha | 12:09–13:42 | |
| jeu 31 | 15 | துவிதியை | பூரட்டாதி | திருதி | தைத்திலம் | Meena | 13:41–15:14 |
ஆடிஆவணி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.