| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 1 | பங்குனி 19 | சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Rishabha | 09:08–10:40 | Sashti |
| dim 2 | 20 | சப்தமி | திருவாதிரை | சோபனம் | வணிசை | Mithuna | 16:48–18:20 | |
| lun 3 | 21 | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | அதிகண்டம் | பவம் | Mithuna | 07:35–09:07 | |
| mar 4 | 22 | நவமி | பூசம் | சுகர்மம் | கௌலவம் | Kataka | 15:15–16:48 | |
| mer 5 | 23 | தசமி | ஆயில்யம் | திருதி | கரசை | Kataka | 12:11–13:43 | |
| jeu 6 | 24 | துவாதசி | மகம் | சூலம் | பவம் | Simma | 13:43–15:15 | |
| ven 7 | 25 | திரயோதசி | பூரம் | விருத்தி | கௌலவம் | Simma | 10:37–12:10 | Pradosham |
| sam 8 | 26 | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | துருவம் | கரசை | Kanni | 09:05–10:38 | Panguni Uthiram |
| dim 9 | 27 | பௌர்ணமி○ | அஸ்தம் | வியாகாதம் | பவம் | Kanni | 16:48–18:21 | Pleine lune |
| lun 10 | 28 | பிரதமை | சித்திரை | ஹர்ஷணம் | கௌலவம் | Thula | 07:31–09:04 | |
| mar 11 | 29 | துவிதியை | சுவாதி | வஜ்ரம் | கரசை | Thula | 15:16–16:48 | |
| mer 12 | 30 | திருதியை | விசாகம் | சித்தி | விஷ்டி | Vrischika | 12:09–13:42 | |
| jeu 13 | 31 | சதுர்த்தி | அனுஷம் | வியதீபாதம் | பாலவம் | Vrischika | 13:42–15:15 | Sankatahara Chaturthi |
| ven 14 | சித்திரை 1 | பஞ்சமி | கேட்டை | பரிகம் | தைத்திலம் | Vrischika | 10:36–12:09 | Tamil New Year |
| sam 15 | 2 | சஷ்டி | மூலம் | சிவம் | வணிசை | Dhanus | 09:01–10:35 | Sashti |
| dim 16 | 3 | சப்தமி | பூராடம் | சித்தம் | பவம் | Dhanus | 16:48–18:21 | |
| lun 17 | 4 | அஷ்டமி | உத்திராடம் | சாத்தியம் | கௌலவம் | Makara | 07:27–09:01 | |
| mar 18 | 5 | நவமி | திருவோணம் | சாத்தியம் | கரசை | Makara | 15:15–16:49 | |
| mer 19 | 6 | தசமி | அவிட்டம் | சுபம் | விஷ்டி | Kumbha | 12:07–13:41 | |
| jeu 20 | 7 | ஏகாதசி | சதயம் | சுக்லம் | பாலவம் | Kumbha | 13:41–15:15 | Ekadashi — jour de jeûne |
| ven 21 | 8 | துவாதசி | பூரட்டாதி | பிரம்மம் | கௌலவம் | Kumbha | 10:33–12:07 | |
| sam 22 | 9 | திரயோதசி | உத்திரட்டாதி | ஐந்திரம் | கரசை | Meena | 08:59–10:33 | Pradosham |
| dim 23 | 10 | சதுர்த்தசி | ரேவதி | வைதிருதி | விஷ்டி | Meena | 16:48–18:22 | |
| lun 24 | 11 | அமாவாசை● | அசுவினி | விஷ்கம்பம் | சதுஷ்பாதம் | Mesha | 07:25–08:59 | Nouvelle lune |
| mar 25 | 12 | பிரதமை | அசுவினி | பிரீதி | கிம்ஸ்துக்னம் | Mesha | 15:15–16:49 | |
| mer 26 | 13 | துவிதியை | பரணி | ஆயுஷ்மான் | பாலவம் | Mesha | 12:07–13:41 | |
| jeu 27 | 14 | திருதியை | கார்த்திகை | சௌபாக்கியம் | தைத்திலம் | Rishabha | 13:40–15:15 | Karthigai |
| ven 28 | 15 | சதுர்த்தி | ரோகிணி | சோபனம் | வணிசை | Rishabha | 10:32–12:06 | |
| sam 29 | 16 | பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | சுகர்மம் | பவம் | Mithuna | 08:56–10:31 | |
| dim 30 | 17 | சஷ்டி | திருவாதிரை | திருதி | கௌலவம் | Mithuna | 16:49–18:23 | Sashti |
பங்குனிசித்திரை
Calculé selon l'heure de Chennai.