| Jour | Date tamoule | Tithi | Nakshatra | Yoga | Karana | Rashi | Rahu Kalam | Fête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 1 | Thai 19 | Tritiyai | Poorattadhi | Parigha | Gara | Kumbha | 09:29–10:56 | |
| dim 2 | 20 | Chaturthi | Uthirattadhi | Shiva | Vishti | Meena | 16:43–18:10 | |
| lun 3 | 21 | Panchami | Revathi | Sadhya | Balava | Meena | 08:02–09:29 | Sashti |
| mar 4 | 22 | Saptami | Ashwini | Shubha | Gara | Mesha | 15:17–16:44 | |
| mer 5 | 23 | Ashtami | Bharani | Shukla | Vishti | Mesha | 12:23–13:50 | Ashtami |
| jeu 6 | 24 | Navami | Krittikai | Brahma | Balava | Rishabha | 13:50–15:17 | Navami |
| ven 7 | 25 | Dasami | Rohini | Indra | Taitila | Rishabha | 10:56–12:23 | |
| sam 8 | 26 | Ekadashi | Mrigashirsham | Vaidhriti | Vanija | Mithuna | 09:28–10:56 | Ekadashi, jour de jeûne |
| dim 9 | 27 | Dvadasi | Thiruvadhirai | Vishkambha | Bava | Mithuna | 16:45–18:13 | |
| lun 10 | 28 | Trayodashi | Punarpoosam | Priti | Kaulava | Mithuna | 08:01–09:28 | Pradosham |
| mar 11 | 29 | Chaturdasi | Poosam | Ayushman | Gara | Kataka | 15:18–16:46 | |
| mer 12 | 30 | Pournami○ | Ayilyam | Saubhagya | Vishti | Kataka | 12:23–13:51 | Pleine lune |
| jeu 13 | Maasi 1 | Prathamai | Magam | Shobhana | Balava | Simma | 13:51–15:19 | |
| ven 14 | 2 | Dvitiyai | Pooram | Atiganda | Taitila | Simma | 10:55–12:23 | |
| sam 15 | 3 | Tritiyai | Uthiram | Sukarma | Vanija | Kanni | 09:27–10:55 | |
| dim 16 | 4 | Chaturthi | Astham | Dhriti | Bava | Kanni | 16:47–18:15 | Sankatahara Chaturthi |
| lun 17 | 5 | Panchami | Chithirai | Shula | Kaulava | Kanni | 07:59–09:27 | |
| mar 18 | 6 | Sashti | Chithirai | Ganda | Gara | Thula | 15:19–16:47 | Sashti |
| mer 19 | 7 | Sashti | Swathi | Vriddhi | Vanija | Thula | 12:23–13:51 | |
| jeu 20 | 8 | Saptami | Visakam | Dhruva | Bava | Thula | 13:51–15:19 | |
| ven 21 | 9 | Ashtami | Anusham | Vyaghata | Kaulava | Vrischika | 10:54–12:22 | Ashtami |
| sam 22 | 10 | Navami | Kettai | Harshana | Gara | Vrischika | 09:25–10:54 | Navami |
| dim 23 | 11 | Dasami | Moolam | Vajra | Vishti | Dhanus | 16:48–18:17 | |
| lun 24 | 12 | Ekadashi | Pooradam | Siddhi | Balava | Dhanus | 07:56–09:25 | Ekadashi, jour de jeûne |
| mar 25 | 13 | Dvadasi | Uthiradam | Vyatipata | Taitila | Makara | 15:19–16:48 | |
| mer 26 | 14 | Trayodashi | Thiruvonam | Parigha | Vanija | Makara | 12:22–13:51 | Pradosham |
| jeu 27 | 15 | Chaturdasi● | Avittam | Shiva | Sakuni | Kumbha | 13:51–15:19 | Nouvelle lune |
| ven 28 | 16 | Prathamai | Sadhayam | Siddha | Kimstughna | Kumbha | 10:52–12:21 |
தைமாசி
Calculé selon l'heure de Chennai.
Définissez votre étoile de naissance pour une lecture quotidienne personnelle
Voir votre tarabalam, rasi palan et chandrashtamam en un coup d'œil
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un panchangam mensuel ?
Le tithi, le nakshatra, le yoga, le karana, le rashi et le rahu kalam pour chaque jour d'un mois, dans un seul tableau.
Sur quoi ces heures sont-elles basées ?
Le tithi, le nakshatra, etc. sont calculés pour le lever du soleil au Tamil Nadu (Chennai). Seules les heures solaires changent pour votre ville.
